รายงานประจำปี ... / (Record no. 5283)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01501nam a22002651a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000006031 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 980801m2001999 th abd 000 0 tha d |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0006-15260 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607141641 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201504221417 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201504221218 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405041711 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 041 ## - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | thaeng |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | อ 910.05 |
| Item number | ก456ร |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. |
| 9 (RLIN) | 114 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | รายงานประจำปี ... / |
| Statement of responsibility, etc. | การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย |
| 246 30 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | รายงานประจำปี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, |
| Date of publication, distribution, etc. | [2543]- |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | เล่ม : |
| Other physical details | ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ ; |
| Dimensions | 29 ซม. |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ห้องสมุดมี 2542, 2544, 2545, 2547-50 |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ปี 2549, 2551 มีซีดีประกอบ 1 แผ่น |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย |
| General subdivision | รายงานประจำปี. |
| 9 (RLIN) | 27795 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การท่องเที่ยว |
| 9 (RLIN) | 20566 |
| 651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | ไทย |
| General subdivision | ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว |
| 9 (RLIN) | 7912 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Reference Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 02/12/2009 | 0.00 | อ 910.05 ก456ร | 1000155177 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2551 | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 04/05/2004 | 0.00 | อ 910.05 ก456ร | 1000080718 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2542 | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 04/05/2004 | 0.00 | อ 910.05 ก456ร | 1000080719 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | Reference Book | 2542 | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 04/05/2004 | 0.00 | อ 910.05 ก456ร | 1000093902 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2543 | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 04/05/2004 | 0.00 | อ 910.05 ก456ร | 1000093903 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | Reference Book | 2543 | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 04/05/2004 | 0.00 | อ 910.05 ก456ร | 1000100357 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2544 | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 04/05/2004 | 0.00 | อ 910.05 ก456ร | 1000110594 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | Reference Book | 2544 | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 04/05/2004 | 0.00 | อ 910.05 ก456ร | 1000110595 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2545 | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | สื่อที่มากับหนังสือ เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 07/01/2008 | 0.00 | CD อ 910.05 ก456ร | 1000118102 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2549 | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | สื่อที่มากับหนังสือ เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 07/01/2008 | 0.00 | CD อ 910.05 ก456ร | 1000118103 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | Reference Book | 2549 | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | สื่อที่มากับหนังสือ เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 13/05/2009 | 0.00 | CD อ 910.05 ก456ร | 1000118689 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2550 | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | สื่อที่มากับหนังสือ เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 13/05/2009 | 0.00 | CD อ 910.05 ก456ร | 1000118690 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2550 | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | สื่อที่มากับหนังสือ เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 02/12/2009 | 0.00 | CD อ 910.05 ก456ร | 1000118822 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2551 | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 20/04/2006 | 0.00 | อ 910.05 ก456ร | 1000129868 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2547 | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 26/12/2006 | 0.00 | อ 910.05 ก456ร | 1000134062 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2548 | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 14/12/2007 | 0.00 | อ 910.05 ก456ร | 1000138702 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2549 | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 14/12/2007 | 0.00 | อ 910.05 ก456ร | 1000138703 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | Reference Book | 2549 | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 27/02/2009 | 0.00 | อ 910.05 ก456ร | 1000150665 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2550 |






