การบริหารลูกค้าสัมพันธ์เชิงรุก = | Active customer relationship management / (Record no. 53189)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01630nam a2200277 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000056265 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 080125s2007 th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789749900147 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507201659 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 6182 |
| Level of effort used to assign classification | นิรดา เอี่ยมอาษา |
| Level of effort used to assign subject headings | 201504222147 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201207061336 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 658.812 |
| Item number | ล811ก |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | เลห์ทิเนน ,จาร์โม อาร์. |
| 9 (RLIN) | 82332 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การบริหารลูกค้าสัมพันธ์เชิงรุก = |
| Remainder of title | Active customer relationship management / |
| Statement of responsibility, etc. | เขียนโดย Jarmo R. Lehtinen ; แปลและเรียบเรียงโดย ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์. |
| 246 31 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | Active customer relationship management |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ลำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2550 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 192 หน้า ; |
| Dimensions | 24 ซม. |
| Other physical details | ; |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Source of acquisition | ห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ ; |
| Address | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ; |
| Method of acquisition | บริจาค ฉ.6 ; |
| Date of acquisition | 16/07/2024 ; |
| Purchase price | 260 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การบริการลูกค้า |
| 9 (RLIN) | 77876 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์ |
| 9 (RLIN) | 69819 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 200801 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| MATRIX item type | General Book |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| 956 #4 - LOCAL ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (OCLC) | |
| Materials specified | สารบัญ |
| Uniform Resource Identifier | https://book.pbru.ac.th/images/content/B0056265.pdf |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Koha issues (borrowed), all copies | 1 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Date last checked out | Source of classification or shelving scheme | Inventory number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 02/04/2009 | 260.00 | 658.812 ล811ก | 1000151642 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 25/01/2008 | 260.00 | 1 | 658.812 ล811ก | 1000139923 | 02/03/2026 | 1 | 21/06/2018 | General Book | 24/02/2026 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 25/01/2008 | 260.00 | 658.812 ล811ก | 1000139924 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 25/01/2008 | 260.00 | 658.812 ล811ก | 1000139925 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 02/04/2009 | 260.00 | 658.812 ล811ก | 1000151641 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 16/07/2024 | 260.00 | 658.812 ล811ก | 1000220186 | 16/07/2024 | 6 | 16/07/2024 | General Book | Dewey Decimal Classification | T224731 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 16/07/2024 | 260.00 | 658.812 ล811ก | 1000222133 | 08/05/2025 | 7 | 16/07/2024 | General Book | Dewey Decimal Classification | T226559 |






