ภูมิศาสตร์กายภาพ / (Record no. 5347)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00918nam a22002171a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000006098 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 980801s1993 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9748874206 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0006-22360 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607141643 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 22581 |
| Level of effort used to assign classification | ดาวเรือง ขมแก้ว |
| Level of effort used to assign subject headings | 201504221822 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201504221417 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405041712 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 910.02 |
| Item number | ร334ภ |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | รัชนีกร บุญ-หลง. |
| 9 (RLIN) | 27912 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ภูมิศาสตร์กายภาพ / |
| Statement of responsibility, etc. | รัชนีกร บุญ-หลง |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2536 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 202 หน้า. : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภูมิศาสตร์กายภาพ. |
| 9 (RLIN) | 8783 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 5 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 180.00 | 2 | 910.02 ร334ภ | 1000045531 | 16/03/2022 | 14/03/2022 | 7 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 180.00 | 1 | 910.02 ร334ภ | 1000011741 | 18/12/2018 | 30/11/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 180.00 | 1 | 910.02 ร334ภ | 1000011742 | 09/11/2020 | 09/11/2020 | 2 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 78.00 | 910.02 ร334ภ | 1000011743 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 180.00 | 1 | 910.02 ร334ภ | 1000045528 | 03/11/2020 | 03/11/2020 | 4 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 180.00 | 1 | 910.02 ร334ภ | 1000045529 | 11/12/2019 | 28/11/2019 | 5 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 180.00 | 1 | 910.02 ร334ภ | 1000045530 | 06/12/2018 | 22/11/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book |






