รายงานประจำปี ... / (Record no. 53892)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01761 am a2200349 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000056972 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 080526m2007999 th ad 000 0 tha d |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201705041510 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | su |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507152018 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201406031347 |
| Level of effort used to assign classification | su |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | อ 378.593 |
| Item number | มกบ246ร |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี |
| 9 (RLIN) | 7588 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | รายงานประจำปี ... / |
| Statement of responsibility, etc. | มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี |
| 246 30 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กาญจนบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2550- |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | เล่ม : |
| Other physical details | ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; |
| Dimensions | 29 ซม. |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2553) ; |
| Date of acquisition | 17/10/2011 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2554) ; |
| Date of acquisition | 17/10/2012 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2555) ; |
| Date of acquisition | 20/02/2014 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2556) ; |
| Date of acquisition | 2558 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2557) ; |
| Date of acquisition | 29/12/2016 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2559 1 เล่ม) ; |
| Date of acquisition | พ.ค./2561 |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี |
| General subdivision | รายงานประจำปี. |
| 9 (RLIN) | 17182 |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี |
| General subdivision | การบริหาร |
| 9 (RLIN) | 17183 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สถาบันอุดมศึกษา |
| Geographic subdivision | ไทย |
| 9 (RLIN) | 23546 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 200805 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201201 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201211 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201509 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201807 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| MATRIX item type | Reference Book |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 04/05/2017 | 0.00 | T203612 | อ 378.593 มกบ246ร | 1000195643 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2557 | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 24/07/2008 | 0.00 | อ 378.593 มกบ246ร | 1000146320 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2549 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 06/11/2008 | 0.00 | อ 378.593 มกบ246ร | 1000148869 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2548 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 06/11/2008 | 0.00 | อ 378.593 มกบ246ร | 1000148870 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2550 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 02/05/2010 | 0.00 | อ 378.593 มกบ246ร | 1000157548 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2551 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 07/01/2012 | 0.00 | อ 378.593 มกบ246ร | 1000167006 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2553 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 12/11/2012 | 0.00 | อ 378.593 มกบ246ร | 1000171771 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2554 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 03/06/2014 | 0.00 | T186885 | อ 378.593 มกบ246ร | 1000179479 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2555 | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 10/09/2015 | 0.00 | T195419 | อ 378.593 มกบ246ร | 1000187216 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2556 | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 21/06/2018 | 0.00 | T29199 | อ 378.593 มกบ246ร | 1000201372 | 23/07/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2559 | Dewey Decimal Classification |






