ธรรมะเดลิเวอรี่ / (Record no. 54978)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02253nam a2200505 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000058069 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20250722062634.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 080922s2007 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789749492758 (ล.1) |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789748130040 (ล.2) |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789741316694 (ล.4) |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789747046410 (ล.3) |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201709151113 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | staff |
| Level of effort used to assign subject headings | |
| Level of effort used to assign classification | CRON CRON |
| Level of effort used to assign subject headings | 201504221715 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201207221537 |
| Level of effort used to assign classification | maprang |
| -- | 200809221036 |
| -- | pawinee |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 294.3444 |
| Item number | พส358ธ |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต |
| 9 (RLIN) | 82439 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ธรรมะเดลิเวอรี่ / |
| Statement of responsibility, etc. | พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต |
| 246 14 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | ธรรมะ Delivery |
| 246 30 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | ธรรมะวัยรุ่น |
| 246 30 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | ธรรมะคู่รัก |
| 246 30 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | ธรรมะครอบครัว |
| 246 30 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | ธรรมะวัยทำงาน |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | บีสซี่เดย์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2550 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 4 เล่ม : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 19 ซม. |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ชื่อเรื่องที่หน้าปกนอก : ธรรมะ Delivery |
| 505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Formatted contents note | ล.1 ธรรมะวัยรุ่น -- ล.2 ธรรมะคู่รัก -- ล.3 ธรรมะวัยทำงาน -- ล.4 ธรรมะครอบครัว |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ธรรมะกับชีวิตประจำวัน |
| 9 (RLIN) | 40324 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การดำเนินชีวิต |
| General subdivision | แง่ศาสนา |
| -- | พุทธศาสนา |
| 9 (RLIN) | 84377 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 200809 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201709 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 5 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Total Renewals | Date last checked out | Inventory number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 19/10/2017 | 175.00 | 294.3444 พส358ธ | 1000197067 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ล.4 | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 25/09/2017 | 163.00 | 294.3444 พส358ธ | 1000148356 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 25/09/2017 | 163.00 | 294.3444 พส358ธ | 1000148357 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 25/09/2017 | 163.00 | 1 | 294.3444 พส358ธ | 1000148358 | 11/11/2020 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | 2 | 01/10/2020 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 25/09/2017 | 163.00 | 1 | 294.3444 พส358ธ | 1000148359 | 11/11/2020 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | 2 | 01/10/2020 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 25/09/2017 | 163.00 | 294.3444 พส358ธ | 1000148360 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 19/10/2017 | 175.00 | 2 | 294.3444 พส358ธ | 1000148361 | 11/11/2020 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ล.4 | 1 | 27/10/2020 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 19/10/2017 | 175.00 | 294.3444 พส358ธ | 1000148362 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ล.4 | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 19/10/2017 | 175.00 | 294.3444 พส358ธ | 1000148363 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ล.4 | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 23/03/2009 | 175.00 | 1 | 294.3444 พส358ธ | 1000150965 | 11/11/2020 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ล.3 | 2 | 01/10/2020 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 23/03/2009 | 175.00 | 294.3444 พส358ธ | 1000150966 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ล.3 | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 23/03/2009 | 175.00 | 294.3444 พส358ธ | 1000150967 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ล.3 | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 25/09/2017 | 163.00 | 294.3444 พส358ธ | 1000197064 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 25/09/2017 | 175.00 | 294.3444 พส358ธ | 1000197065 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | T204941 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 19/10/2017 | 175.00 | 294.3444 พส358ธ | 1000197066 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ล.3 | T204942 |






