คู่มือผู้บริโภค / (Record no. 5506)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01362nam a22002411a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000006270 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 980801m1982 th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9749095197 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0006-39760 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607141647 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201504221801 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201212131858 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201207051631 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405041715 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 381.34 |
| Item number | ค695 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | คู่มือผู้บริโภค / |
| Statement of responsibility, etc. | คณะอนุกรรมการเผยแพร่ให้ความรู้แก่ผู้บริโภค |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2525 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | เล่ม ; |
| Dimensions | 18 ซม. |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ลงรายการโดยใช้ฉบับปี 2525 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ผู้บริโภค. |
| 9 (RLIN) | 19903 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การคุ้มครองผู้บริโภค. |
| 9 (RLIN) | 21535 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | คณะอนุกรรมการเผยแพร่ให้ความรู้แก่ผู้บริโภค. |
| 9 (RLIN) | 1228 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์. |
| 9 (RLIN) | 28120 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รอจำหน่าย | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | รอจำหน่าย ชั้น 4 | 04/05/2004 | 0.00 | 381.34 ค695 | 1000050639 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | 2525 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 04/05/2004 | 0.00 | 381.34 ค695 | 1000053644 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | 2525 | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 04/05/2004 | 0.00 | 381.34 ค695 | 1000076551 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | 2542 | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 04/05/2004 | 0.00 | 381.34 ค695 | 1000093471 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | 2543 | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 04/05/2004 | 0.00 | 381.34 ค695 | 1000103870 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | 2545 | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 04/05/2004 | 0.00 | 381.34 ค695 | 1000092682 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | 2544 | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 04/05/2004 | 0.00 | 381.34 ค695 | 1000092683 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | 2543 | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 04/05/2004 | 0.00 | 381.34 ค695 | 1000095207 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | 2544 | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 04/05/2004 | 0.00 | 381.34 ค695 | 1000095208 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | 2544 | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 04/05/2004 | 0.00 | 381.34 ค695 | 1000103871 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | 2545 |






