โลกสวยด้วยสุขภาพดี : ความก้าวหน้าทางการแพทย์ร่วมสมัยจากอินเตอร์เน็ต / (Record no. 5514)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02782nam a22003611a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000006278 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20251111152410.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 141223s1999 th ad 000 0dtha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9746627228 (ล.1) |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9746433902 (ล.2) |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0006-40660 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607141647 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507152044 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201412231226 |
| Level of effort used to assign classification | staff |
| -- | 200405041715 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 613 |
| Item number | อ223ล |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อนุวัตร ลิ้มสุวรรณ. |
| 9 (RLIN) | 28134 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | โลกสวยด้วยสุขภาพดี : ความก้าวหน้าทางการแพทย์ร่วมสมัยจากอินเตอร์เน็ต / |
| Statement of responsibility, etc. | อนุวัตร ลิ้มสุวรรณ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 3 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2542 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 2 เล่ม : |
| Other physical details | ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; |
| Dimensions | 21 ซม. |
| 500 2# - GENERAL NOTE | |
| General note | ล.1 : ข่าวความก้าวหน้าทางการแพทย์ จากอินเตอร์เน็ต- -โรคเครียด- -โรคอัลไซเมอร์- -โรคนักบริหาร- -ออกกำลังกายคลายเครียด- -บริหารอย่างไรจึงจะไม่ปวดหลัง- -ล.2 : ข่าวอินเตอร์เน๊ต- -การแปลผลการตรวจร่างกายอย่างละเอียด- -เฮอร์ปิส์สิมเพล็กส์(Herpes simplex) เริมหรือไข่งู- -เลเซอร์......กับวิวัฒนาการปี 2000- -อนุมูลอิสระกับผู้เก็บขยะ "ขจัดอนุมูลอิสระ"- -การช่วยเหลือคนไข้เบื้องต้นก่อนพบแพทย์- -ยาที่ควรมีไว้ในตู้ยาประจำบ้าน |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | คณะพยาบาล |
| Subordinate unit | สาขาการแพทย์แผนไทย |
| 9 (RLIN) | 17335 |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | คณะพยาบาล |
| Subordinate unit | สาขาสาธารณสุขศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 17336 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สุขภาพ |
| 9 (RLIN) | 124329 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โรค |
| General subdivision | การป้องกันและควบคุม. |
| 9 (RLIN) | 126372 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สุขวิทยา. |
| 9 (RLIN) | 20626 |
| 655 ## - INDEX TERM--GENRE/FORM | |
| Genre/form data or focus term | การพยาบาล |
| 9 (RLIN) | 19273 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/02/2009 | 95.00 | 613 อ223ล | 1000150438 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 95.00 | 613 อ223ล | 1000081275 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 95.00 | 613 อ223ล | 1000081276 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 95.00 | 613 อ223ล | 1000081277 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 95.00 | 613 อ223ล | 1000081304 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 95.00 | 613 อ223ล | 1000081308 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 95.00 | 613 อ223ล | 1000089364 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 95.00 | 613 อ223ล | 1000089365 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 95.00 | 613 อ223ล | 1000089366 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 95.00 | 613 อ223ล | 1000089522 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 95.00 | 613 อ223ล | 1000089523 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 95.00 | 613 อ223ล | 1000089524 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/09/2004 | 95.00 | 613 อ223ล | 1000099267 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ล.3 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/09/2004 | 95.00 | 613 อ223ล | 1000099268 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ล.3 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/09/2004 | 95.00 | 613 อ223ล | 1000099269 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ล.3 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/09/2004 | 95.00 | 613 อ223ล | 1000099270 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ล.3 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/02/2009 | 95.00 | 613 อ223ล | 1000150433 | 21/06/2018 | 8 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/02/2009 | 95.00 | 613 อ223ล | 1000150434 | 21/06/2018 | 9 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/02/2009 | 95.00 | 613 อ223ล | 1000150435 | 21/06/2018 | 10 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/02/2009 | 95.00 | 613 อ223ล | 1000150436 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/02/2009 | 95.00 | 613 อ223ล | 1000150437 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 |






