เครื่องมือวัดไฟฟ้า / (Record no. 55320)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01858nam a2200361 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000058414 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 081111s2006 th a 000 0 tha d |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507201728 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201504222149 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201210301456 |
| Level of effort used to assign classification | maprang |
| -- | 200811111537 |
| -- | su |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 621.37 |
| Item number | พ759ค |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | พิศิษฐ์ บุญรอด |
| 9 (RLIN) | 84826 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เครื่องมือวัดไฟฟ้า / |
| Statement of responsibility, etc. | พิศิษฐ์ บุญรอด |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | เพชรบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2549 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 303 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 29 ซม. |
| 505 2# - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Formatted contents note | ความหมายของการวัดและเครื่องมือวัด -- เครื่องมือวัดไฟตรง -- เครื่องมือวัดไฟสลับบริดจ์ไฟตรง -- บริดจ์กระแสสลับ -- ออสซิลโลสโคป -- ซอฟท์แวร์สื่อสารข้อมูลภาพสัญญาณในระบบการวัดทรานสดิวเซอร์และสัญญาณรบกวน -- เครื่องมือวัดแบบดิจิตอล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เครื่องวัดไฟฟ้า |
| 9 (RLIN) | 29212 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การวัดไฟฟ้า |
| 9 (RLIN) | 84827 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 200811 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Local and Rare Books |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | สารนิเทศ ม.ราชภัฎเพชรบุรี (AB) | 19/12/2010 | 0.00 | 621.37 พ759ค | 1000153602 | 21/06/2018 | 13 | 21/06/2018 | Local and Rare Books | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 11/11/2008 | 0.00 | 621.37 พ759ค | 1000148981 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 11/11/2008 | 0.00 | 621.37 พ759ค | 1000148982 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 11/11/2008 | 0.00 | 621.37 พ759ค | 1000148983 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 11/11/2008 | 0.00 | 621.37 พ759ค | 1000148984 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 11/11/2008 | 0.00 | 621.37 พ759ค | 1000148985 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 11/11/2008 | 0.00 | 621.37 พ759ค | 1000148986 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 11/11/2008 | 0.00 | 621.37 พ759ค | 1000148987 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 11/11/2008 | 0.00 | 621.37 พ759ค | 1000148988 | 21/06/2018 | 8 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 11/11/2008 | 0.00 | 621.37 พ759ค | 1000148989 | 21/06/2018 | 9 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 11/11/2008 | 0.00 | 621.37 พ759ค | 1000148990 | 21/06/2018 | 10 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 11/11/2008 | 0.00 | 621.37 พ759ค | 1000148991 | 21/06/2018 | 11 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | สารนิเทศ ม.ราชภัฎเพชรบุรี (AB) | 19/12/2010 | 0.00 | 621.37 พ759ค | 1000153601 | 21/06/2018 | 12 | 21/06/2018 | Local and Rare Books |






