10 กฎหมายความมั่นคง (Record no. 55421)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01524nam a2200277 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000058516 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 081125s2008 th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789745205406 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201504222205 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201210290925 |
| Level of effort used to assign classification | su |
| Level of effort used to assign subject headings | 201206060846 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200811251458 |
| -- | su |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 349.593 |
| Item number | ส728 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | 10 กฎหมายความมั่นคง |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สำนักพิมพ์สูตรไพศาล, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2551 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 144 หน้า ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 505 2# - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Formatted contents note | การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร - - การช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล - - กฎอัยการศึก ถึง พ.ศ. 2551 เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง - - จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม 2551 - - ระเบียบข้าราชการทหาร โรงงานผลิตอาวุธของเอกชน - - เรือนจำทหาร - - รัฐธรรมนูญ 2550 : มั่นคง - -ประมวลกฎหมายอาญาทหาร |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กฎหมาย |
| Geographic subdivision | ไทย |
| 9 (RLIN) | 8057 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 200811 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 25/11/2008 | 110.00 | 349.593 ส728 | 1000149178 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 25/11/2008 | 110.00 | 349.593 ส728 | 1000149173 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 25/11/2008 | 110.00 | 349.593 ส728 | 1000149174 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 25/11/2008 | 110.00 | 349.593 ส728 | 1000149175 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 25/11/2008 | 110.00 | 349.593 ส728 | 1000149176 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 25/11/2008 | 110.00 | 349.593 ส728 | 1000149177 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book |






