ตำราเคมีทั่วไป / (Record no. 5545)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00832nam a22002051a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000006315 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 980801d1974 th 000 0 tha d |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0006-44360 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607141647 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507151155 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201504221222 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405041715 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 540 |
| Item number | อ785ต |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อุดม ศรีโยธา. |
| 9 (RLIN) | 28174 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ตำราเคมีทั่วไป / |
| Statement of responsibility, etc. | อุดม ศรีโยธา และ พิมล เรียนวัฒนา |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2517 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 2 เล่ม ; |
| Dimensions | 28 ซม |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เคมี. |
| 9 (RLIN) | 8915 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | พิมล เรียนวัฒนา. |
| 9 (RLIN) | 22686 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รอจำหน่าย | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | รอจำหน่าย ชั้น 4 | 04/05/2004 | 0.00 | 540 อ785ต | 1000024553 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 04/05/2004 | 0.00 | 540 อ785ต | 1000024549 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 04/05/2004 | 0.00 | 540 อ785ต | 1000087093 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 04/05/2004 | 0.00 | 540 อ785ต | 1000024550 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 04/05/2004 | 0.00 | 540 อ785ต | 1000024552 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 04/05/2004 | 0.00 | 540 อ785ต | 1000024554 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 04/05/2004 | 0.00 | 540 อ785ต | 1000024555 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 04/05/2004 | 0.00 | 540 อ785ต | 1000087444 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 |






