รายงานประจำปี ... / (Record no. 55511)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01716nam a2200349 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000058606 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 141223s2008 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789741661015 (2550) |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201704100916 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | su |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507161618 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201412231303 |
| Level of effort used to assign classification | staff |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | อ 610.7306 |
| Item number | ส181ร |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สถาบันพระบรมราชชนก |
| 9 (RLIN) | 85031 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | รายงานประจำปี ... / |
| Statement of responsibility, etc. | สถาบันพระบรมราชชนก |
| 246 30 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | รายงานประจำปี สถาบันพระบรมราชชนก |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นนทบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สถาบันพระบรมราชชนก, |
| Date of publication, distribution, etc. | [2550]- |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | เล่ม : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 21 ซม. |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ลงรายการโดยใช้ฉบับปี 2550 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2553) ; |
| Date of acquisition | 19/10/2011 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2554) ; |
| Date of acquisition | 17/09/2012 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Date of acquisition | 20/05/2556 |
| Method of acquisition | บริจาค (2555) ; |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2556) ; |
| Date of acquisition | 19/04/2557 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (1 เล่ม 2557) ; |
| Date of acquisition | ส.ค./2558 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (1 เล่ม 2559) ; |
| Date of acquisition | 23/03/2017 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (1 เล่ม) ; |
| Date of acquisition | มิ.ย./2561 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (1 เล่ม) ; |
| Date of acquisition | พ.ย./2562 |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สถาบันพระบรมราชชนก |
| General subdivision | รายงานประจำปี |
| 9 (RLIN) | 85032 |
| 655 ## - INDEX TERM--GENRE/FORM | |
| Genre/form data or focus term | การพยาบาล |
| 9 (RLIN) | 19273 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 200812 |
| -- | 201201 |
| -- | 201405 |
| -- | 201601 |
| -- | 201811 |
| -- | 201912 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| MATRIX item type | Reference Book |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 10/04/2017 | 0.00 | T203304 | อ 610.7306 ส181ร | 1000195334 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2559 | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 07/01/2009 | 0.00 | อ 610.7306 ส181ร | 1000149697 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2550 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 06/08/2010 | 0.00 | อ 610.7306 ส181ร | 1000158544 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2551 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 06/02/2011 | 0.00 | อ 610.7306 ส181ร | 1000160907 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2552 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 07/01/2012 | 0.00 | อ 610.7306 ส181ร | 1000167004 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2553 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 06/02/2013 | 0.00 | อ 610.7306 ส181ร | 1000170676 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2554 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 06/02/2013 | 0.00 | อ 610.7306 ส181ร | 1000170677 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | Reference Book | 2554 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 13/10/2013 | 0.00 | T182606 | อ 610.7306 ส181ร | 1000174853 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2555 | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 26/05/2014 | 0.00 | T186591 | อ 610.7306 ส181ร | 1000179224 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2556 | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 14/01/2016 | 0.00 | T106906 | อ 610.7306 ส181ร | 1000188684 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2557 | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 21/06/2018 | 0.00 | T210367 | อ 610.7306 ส181ร | 1000202562 | 08/11/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2560 | Dewey Decimal Classification | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 21/06/2018 | 0.00 | T214070 | อ 610.7306 ส181ร | 1000206357 | 13/12/2019 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2561 | Dewey Decimal Classification | |||
| Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 15/01/2021 | 0.00 | T216675 | อ 610.7306 ส181ร | 1000209059 | 15/01/2021 | 1 | 15/01/2021 | Reference Book | 2562 | Dewey Decimal Classification | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 31/08/2021 | 0.00 | T219572 | อ 610.7306 ส181ร | 1000213029 | 31/08/2021 | 1 | 31/08/2021 | Reference Book | 2563 | Dewey Decimal Classification | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 31/08/2021 | 0.00 | T219573 | อ 610.7306 ส181ร | 1000213030 | 31/08/2021 | 2 | 31/08/2021 | Reference Book | 2563 | Dewey Decimal Classification |






