รายงานประจำปี 25.. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / (Record no. 55723)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01949nam a22003491a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000058821 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 090114m2006999 th ad 000 0 tha d |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201708301528 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | su |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201701161420 |
| Level of effort used to assign classification | su |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507152022 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200901141550 |
| -- | sawat |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | อ 378.593 |
| Item number | มอ246ร |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี |
| 9 (RLIN) | 31593 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | รายงานประจำปี 25.. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / |
| Statement of responsibility, etc. | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี |
| 246 30 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | อุบลราชธานี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, |
| Date of publication, distribution, etc. | [2549?]- |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | เล่ม : |
| Other physical details | ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; |
| Dimensions | 30 ซม. |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ชื่อเรื่องจากปก น้อมเกล้าถวายราชสดุดุ ในวโรกาสพระชนมายุครบ 80 พรรษา |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี |
| General subdivision | รายงานประจำปี. |
| 9 (RLIN) | 85232 |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี |
| General subdivision | การบริหารงาน |
| 9 (RLIN) | 85233 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สถาบันอุดมศึกษา |
| Geographic subdivision | ไทย |
| 9 (RLIN) | 23546 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 200901 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Reference Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 30/08/2017 | 0.00 | T205081 | อ 378.593 มอ246ร | 1000197205 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2559 | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 06/02/2009 | 0.00 | อ 378.593 มอ246ร | 1000150278 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2549 | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 06/02/2009 | 0.00 | อ 378.593 มอ246ร | 1000150279 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | Reference Book | 2549 | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 10/10/2009 | 0.00 | อ 378.593 มอ246ร | 1000154541 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2551 | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 26/11/2013 | 0.00 | T183523 | อ 378.593 มอ246ร | 1000176152 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2555 | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 30/07/2014 | 0.00 | T187324 | อ 378.593 มอ246ร | 1000179962 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2556 | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 16/01/2017 | 0.00 | T201286 | อ 378.593 มอ246ร | 1000193104 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2557 | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 16/01/2017 | 0.00 | T201287 | อ 378.593 มอ246ร | 1000193105 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2558 |






