ครบครันเรื่องวรรณยุกต์ เอก โท ตรี จัตวา / (Record no. 56061)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01216nam a2200301 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000059161 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20251209171049.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 090211 2001 th d 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9748598292 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201504222215 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 6182 |
| Level of effort used to assign classification | นิรดา เอี่ยมอาษา |
| Level of effort used to assign subject headings | 201206060903 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 200903131310 |
| Level of effort used to assign classification | sawat |
| -- | 200902111529 |
| -- | su |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 495.918 |
| Item number | พ755ค 2544 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | พิศศรี กมลเวชช |
| 9 (RLIN) | 60003 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ครบครันเรื่องวรรณยุกต์ เอก โท ตรี จัตวา / |
| Statement of responsibility, etc. | พิศศรี กมลเวชช |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | หอรัตนชัยการพิมพ์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2544 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | ก - ญ, 90 หน้า. : |
| Other physical details | แผนภูมิ ; |
| Dimensions | 21 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษาไทย |
| General subdivision | วรรณยุกต์ |
| 9 (RLIN) | 60004 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 200902 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 6 |
| 956 #4 - LOCAL ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (OCLC) | |
| Materials specified | สารบัญ |
| Uniform Resource Identifier | <a href="https://book.pbru.ac.th/images/content/B0059161.pdf">https://book.pbru.ac.th/images/content/B0059161.pdf</a> |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 11/02/2009 | 80.00 | 495.918 พ755ค 2544 | 1000150307 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 11/02/2009 | 80.00 | 3 | 495.918 พ755ค 2544 | 1000150303 | 28/10/2020 | 1 | 21/06/2018 | General Book | 15/10/2020 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 11/02/2009 | 80.00 | 495.918 พ755ค 2544 | 1000150304 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 11/02/2009 | 80.00 | 1 | 495.918 พ755ค 2544 | 1000150305 | 24/12/2025 | 3 | 21/06/2018 | General Book | 09/12/2025 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 11/02/2009 | 80.00 | 2 | 495.918 พ755ค 2544 | 1000150306 | 26/01/2025 | 4 | 21/06/2018 | General Book | 25/01/2025 |






