รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี ... / (Record no. 57292)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02328nam a2200409 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000060405 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 090725s2008 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789748013176 (2550) |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789748013213 (2551) |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201801051402 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | maprang |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507141200 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201404111255 |
| Level of effort used to assign classification | maprang |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | อ 342.06 |
| Item number | ร451 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี ... / |
| Statement of responsibility, etc. | จัดทำโดย สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา |
| 246 30 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | การปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี ... |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สำนักงานกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, |
| Date of publication, distribution, etc. | [2551]- |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | เล่ม : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 29 ซม. |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ลงรายการโดยใช้ฉบับปี 2550 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2553) ; |
| Date of acquisition | 20/07/2011 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2554) ; |
| Date of acquisition | 17/09/2012 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2555) ; |
| Date of acquisition | 03/01/2557 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2557) ; |
| Date of acquisition | ต.ค./2558 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2559) ; |
| Date of acquisition | 2560 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (1 เล่ม) ; |
| Date of acquisition | ม.ค./2562 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (1 เล่ม) ; |
| Date of acquisition | ก.พ./2563 |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง |
| 9 (RLIN) | 87112 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กฎหมายปกครอง |
| 9 (RLIN) | 7981 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ความรับผิดชอบของราชการ |
| 9 (RLIN) | 87113 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. |
| Subordinate unit | สำนักกฎหมายปกครอง |
| 9 (RLIN) | 87114 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 200907 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201302 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201404 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201601 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201801 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201902 |
| -- | 202003 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| MATRIX item type | Reference Book |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Collection code | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | หนังสืออ้างอิง ชั้น 4 | 18/01/2016 | 0.00 | T197886 | อ 342.06 ร451 | 1000188701 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2557 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 05/01/2018 | 0.00 | T206251 | อ 342.06 ร451 | 1000198400 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2559 | หนังสืออ้างอิง ชั้น 1 | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | หนังสืออ้างอิง ชั้น 4 | 01/08/2009 | 0.00 | อ 342.06 ร451 | 1000153178 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2550 | ||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | หนังสืออ้างอิง ชั้น 4 | 21/06/2010 | 0.00 | อ 342.06 ร451 | 1000157987 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2551 | ||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | หนังสืออ้างอิง ชั้น 4 | 28/12/2011 | 0.00 | อ 342.06 ร451 | 1000166861 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2553 | ||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | หนังสืออ้างอิง ชั้น 4 | 06/02/2013 | 0.00 | อ 342.06 ร451 | 1000170678 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2554 | ||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | หนังสืออ้างอิง ชั้น 4 | 11/04/2014 | 0.00 | T186413 | อ 342.06 ร451 | 1000178952 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2555 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | หนังสืออ้างอิง ชั้น 4 | 20/11/2014 | 0.00 | T188529 | อ 342.06 ร451 | 1000181581 | 28/02/2019 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2556 | Dewey Decimal Classification | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 21/06/2018 | 0.00 | T211641 | อ 342.06 ร451 | 1000203837 | 28/02/2019 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2560 | หนังสืออ้างอิง ชั้น 1 | Dewey Decimal Classification | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 21/06/2018 | 0.00 | T214837 | อ 342.06 ร451 | 1000207172 | 13/03/2020 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2561 | หนังสืออ้างอิง ชั้น 1 | Dewey Decimal Classification | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 12/01/2021 | 0.00 | T216549 | อ 342.06 ร451 | 1000208933 | 12/01/2021 | 1 | 12/01/2021 | Reference Book | 2562 | หนังสืออ้างอิง ชั้น 1 | Dewey Decimal Classification | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 12/01/2021 | 0.00 | T223520 | อ 342.06 ร451 | 1000217797 | 08/12/2023 | 1 | 12/01/2021 | Reference Book | 2565 | หนังสืออ้างอิง ชั้น 1 | Dewey Decimal Classification | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 02/10/2024 | 0.00 | T225552 | อ 342.06 ร451 | 1000220935 | 02/10/2024 | 1 | 02/10/2024 | Reference Book | 2566 | หนังสืออ้างอิง ชั้น 1 | Dewey Decimal Classification |






