รายงานสถิติการศึกษา ปีการศึกษา 2550- / (Record no. 57994)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01514nam a2200277 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000061120 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 091117s 000 0 tha d |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507152024 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201401141439 |
| Level of effort used to assign classification | maprang |
| Level of effort used to assign subject headings | 201208081609 |
| Level of effort used to assign classification | maprang |
| -- | 200911171528 |
| -- | maprang |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | อ 378.593021 |
| Item number | ร451มทม รก |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | รายงานสถิติการศึกษา ปีการศึกษา 2550- / |
| Statement of responsibility, etc. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2551- |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | เล่ม : |
| Other physical details | แผนภูมิ. ; |
| Dimensions | 30 ซม. |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ลงรายการโดยใช้ข้อมูลฉบับปี 2550 |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ |
| General subdivision | สถิติ |
| 9 (RLIN) | 88165 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ |
| 9 (RLIN) | 84637 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 200911 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201208 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201401 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Reference Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | หนังสืออ้างอิง ชั้น 4 | 29/01/2015 | 0.00 | T190592 | อ 378.593021 ร451มทม รก | 1000182176 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2556 | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 04/12/2009 | 0.00 | อ 378.593021 ร451มทม รก | 1000155206 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2550 | หนังสืออ้างอิง ชั้น 1 | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 08/08/2012 | 0.00 | อ 378.593021 ร451มทม รก | 1000169704 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2553 | หนังสืออ้างอิง ชั้น 1 | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 14/01/2014 | 0.00 | T184760 | อ 378.593021 ร451มทม รก | 1000177396 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2554 | หนังสืออ้างอิง ชั้น 1 |






