ใครไม่ป่วย ยกมือขึ้น / (Record no. 58435)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01546nam a2200349 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000061566 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20250829062645.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 141223s2009 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786115150205 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201801081221 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | su |
| Level of effort used to assign subject headings | |
| Level of effort used to assign classification | CRON CRON |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507161635 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507152045 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 201001211620 |
| -- | su |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 613.04 |
| Item number | ว844ค |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วีระชัย วาสิกดิลภ |
| 9 (RLIN) | 88801 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ใครไม่ป่วย ยกมือขึ้น / |
| Statement of responsibility, etc. | หมอแดง ดิ อโรคยา (วีระชัย วาสิกดิลภ) |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 12 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | เนชั่นบุ๊คส์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2552 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | เล่ม : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 21 ซม. |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ลงรายการโดยใช้เล่มที่ 1 |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | คณะพยาบาล |
| Subordinate unit | สาขาการแพทย์แผนไทย |
| 9 (RLIN) | 17335 |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | คณะพยาบาล |
| Subordinate unit | สาขาสาธารณสุขศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 17336 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สุขภาพ |
| 9 (RLIN) | 21611 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง |
| 9 (RLIN) | 8721 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โภชนาการ |
| 9 (RLIN) | 23685 |
| 655 ## - INDEX TERM--GENRE/FORM | |
| Genre/form data or focus term | การพยาบาล |
| 9 (RLIN) | 19273 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201001 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 08/01/2018 | 125.00 | T205034 | 613.04 ว844ค | 1000197158 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 15/02/2010 | 125.00 | 613.04 ว844ค | 1000156302 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 15/02/2010 | 125.00 | 613.04 ว844ค | 1000156303 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 15/02/2010 | 125.00 | 613.04 ว844ค | 1000156304 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 01/04/2010 | 135.00 | 613.04 ว844ค | 1000157263 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 01/04/2010 | 135.00 | 613.04 ว844ค | 1000157264 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 01/04/2010 | 135.00 | 613.04 ว844ค | 1000157265 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/07/2013 | 135.00 | T179868 | 613.04 ว844ค | 1000172118 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ล.3 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/07/2013 | 135.00 | T179869 | 613.04 ว844ค | 1000172119 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ล.3 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/07/2013 | 135.00 | T179870 | 613.04 ว844ค | 1000172120 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ล.3 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/07/2013 | 135.00 | T180423 | 613.04 ว844ค | 1000172733 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/07/2013 | 135.00 | T180424 | 613.04 ว844ค | 1000172734 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/07/2013 | 135.00 | T180425 | 613.04 ว844ค | 1000172735 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 |






