การประเมินผลภาษาไทย / (Record no. 5877)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01176nam a22002411a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000006680 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 980801s2001 th a 001 0dtha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9745539879 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0006-80960 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607141655 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 22581 |
| Level of effort used to assign classification | ดาวเรือง ขมแก้ว |
| Level of effort used to assign subject headings | 201212131905 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201207051641 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405041722 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 495.9107 |
| Item number | ส816ก |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์. |
| 9 (RLIN) | 28656 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การประเมินผลภาษาไทย / |
| Statement of responsibility, etc. | สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2544 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 175 หน้า. : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษาไทย |
| General subdivision | การศึกษาและการสอน |
| -- | การประเมินผล. |
| 9 (RLIN) | 28657 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษาไทย |
| General subdivision | การใช้ภาษา |
| -- | การประเมินผล. |
| 9 (RLIN) | 28658 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 9 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 04/05/2004 | 140.00 | 2 | 495.9107 ส816ก | 1000112814 | 30/06/2023 | 19/06/2023 | 8 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 04/05/2004 | 140.00 | 1 | 495.9107 ส816ก | 1000098909 | 11/11/2020 | 24/10/2020 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 04/05/2004 | 140.00 | 1 | 495.9107 ส816ก | 1000098910 | 14/11/2022 | 18/10/2022 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 04/05/2004 | 140.00 | 495.9107 ส816ก | 1000098911 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 04/05/2004 | 140.00 | 495.9107 ส816ก | 1000108131 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 04/05/2004 | 140.00 | 8 | 495.9107 ส816ก | 1000108132 | 18/03/2022 | 23/02/2022 | 5 | 21/06/2018 | General Book | 2 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 04/05/2004 | 140.00 | 495.9107 ส816ก | 1000108133 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 04/05/2004 | 140.00 | 2 | 495.9107 ส816ก | 1000112813 | 07/03/2021 | 22/02/2021 | 7 | 21/06/2018 | General Book |






