การวางแผนและบันทึกทางการพยาบาล = | Nursing care plans & documentation / (Record no. 58955)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02471nam a2200421 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000062097 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20260218172018.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 141223s2009 001 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789746520409 (ล.1) |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789746520416 (ล. 2) |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201803061139 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | maprang |
| Level of effort used to assign subject headings | 22581 |
| Level of effort used to assign classification | ดาวเรือง ขมแก้ว |
| Level of effort used to assign subject headings | 201503191043 |
| Level of effort used to assign classification | su |
| Level of effort used to assign subject headings | 201412231215 |
| Level of effort used to assign classification | staff |
| -- | 201003121440 |
| -- | maprang |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 610.73 |
| Item number | ค336ก |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | คาร์เปนนิโต-โมเยท, ลินดา จูอัล |
| 9 (RLIN) | 89451 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การวางแผนและบันทึกทางการพยาบาล = |
| Remainder of title | Nursing care plans & documentation / |
| Statement of responsibility, etc. | Lynda Juall Carpenito-Moyet ; ผู้แปลและเรียบเรียง วรรณี ตปนียากร, งามนิตย์ รัตนานุกูล และคณะ ; บรรณาธิการ วรรณี ตปนียากร, งามนิตย์ รัตนานุกูล |
| 246 31 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | Nursing care plans & documentation |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นนทบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2552 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | เล่ม ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | 1/199156 แทน (0000000557 หาย) |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | คณะพยาบาล |
| Subordinate unit | สาขาการแพทย์แผนไทย |
| 9 (RLIN) | 17335 |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | คณะพยาบาล |
| Subordinate unit | สาขาสาธารณสุขศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 17336 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาล |
| General subdivision | การวางแผน |
| 9 (RLIN) | 89452 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | บันทึกการพยาบาล |
| 9 (RLIN) | 89453 |
| 655 ## - INDEX TERM--GENRE/FORM | |
| Genre/form data or focus term | การพยาบาล |
| 9 (RLIN) | 19273 |
| 655 ## - INDEX TERM--GENRE/FORM | |
| Genre/form data or focus term | การพยาบาลพื้นฐาน |
| 9 (RLIN) | 85719 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วรรณี ตปนียากร |
| 9 (RLIN) | 89454 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | งามนิตย์ รัตนานุกูล |
| 9 (RLIN) | 89455 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สถาบันพระบรมราชชนก. |
| Subordinate unit | โครงการสวัสดิการวิชาการ |
| 9 (RLIN) | 89456 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201003 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201803 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 237 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Source of classification or shelving scheme | Checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/03/2018 | 600.00 | T207004 | 9 | 3 | 610.73 ค336ก | 1000199156 | 02/02/2024 | 13/01/2024 | 8 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 22/12/2014 | 600.00 | T189384 | 4 | 610.73 ค336ก | 0000000550 | 09/05/2022 | 25/04/2022 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 22/12/2014 | 600.00 | T189385 | 4 | 1 | 610.73 ค336ก | 0000000551 | 04/06/2022 | 25/04/2022 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 22/12/2014 | 600.00 | T189386 | 9 | 610.73 ค336ก | 0000000552 | 28/03/2022 | 28/01/2022 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 22/12/2014 | 600.00 | T189387 | 4 | 2 | 610.73 ค336ก | 0000000553 | 09/02/2024 | 16/01/2024 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 22/12/2014 | 600.00 | T189388 | 4 | 2 | 610.73 ค336ก | 0000000554 | 06/06/2022 | 25/04/2022 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 22/12/2014 | 600.00 | T189389 | 8 | 610.73 ค336ก | 0000000555 | 04/04/2024 | 29/02/2024 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 22/12/2014 | 600.00 | T189390 | 8 | 1 | 610.73 ค336ก | 0000000556 | 03/03/2024 | 31/01/2024 | 7 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 22/12/2014 | 600.00 | T189392 | 10 | 610.73 ค336ก | 0000000558 | 30/03/2024 | 01/03/2024 | 9 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 22/12/2014 | 600.00 | T189393 | 8 | 1 | 610.73 ค336ก | 0000000559 | 23/05/2025 | 18/04/2025 | 10 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 22/12/2014 | 600.00 | T189394 | 5 | 2 | 610.73 ค336ก | 0000000560 | 09/05/2022 | 26/04/2022 | 11 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 22/12/2014 | 600.00 | T189395 | 8 | 1 | 610.73 ค336ก | 0000000561 | 02/03/2023 | 23/01/2023 | 12 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 22/12/2014 | 600.00 | T189396 | 9 | 4 | 610.73 ค336ก | 0000000562 | 15/01/2025 | 04/12/2024 | 13 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 22/12/2014 | 600.00 | T189397 | 9 | 3 | 610.73 ค336ก | 0000000563 | 21/03/2025 | 03/12/2024 | 14 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 22/12/2014 | 600.00 | T189398 | 9 | 610.73 ค336ก | 0000000564 | 27/02/2025 | 05/02/2025 | 15 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 22/12/2014 | 600.00 | T189399 | 5 | 1 | 610.73 ค336ก | 0000000565 | 02/05/2022 | 04/04/2021 | 16 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 22/12/2014 | 600.00 | T189400 | 11 | 3 | 610.73 ค336ก | 0000000566 | 16/12/2024 | 02/12/2024 | 17 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 22/12/2014 | 600.00 | T189401 | 17 | 2 | 610.73 ค336ก | 0000000567 | 16/12/2024 | 02/12/2024 | 18 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 22/12/2014 | 600.00 | T189402 | 18 | 1 | 610.73 ค336ก | 0000000568 | 16/12/2024 | 02/12/2024 | 19 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 22/12/2014 | 600.00 | T226878 | 14 | 610.73 ค336ก | 1000222416 | 07/02/2023 | 01/04/2021 | 20 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | Dewey Decimal Classification | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 22/12/2014 | 600.00 | T189404 | 2 | 2 | 610.73 ค336ก | 0000000570 | 06/06/2022 | 25/04/2022 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 22/12/2014 | 600.00 | T189405 | 7 | 2 | 610.73 ค336ก | 0000000571 | 27/02/2025 | 05/02/2025 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 22/12/2014 | 600.00 | T189406 | 10 | 1 | 610.73 ค336ก | 1000217949 | 06/03/2026 | 09/02/2026 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | Dewey Decimal Classification | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 22/12/2014 | 600.00 | T189407 | 8 | 2 | 610.73 ค336ก | 0000000573 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 7 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | 02/02/2025 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 22/12/2014 | 600.00 | T189408 | 17 | 1 | 610.73 ค336ก | 0000000574 | 02/01/2025 | 16/12/2024 | 8 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 22/12/2014 | 600.00 | T189409 | 9 | 610.73 ค336ก | 0000000575 | 18/04/2025 | 07/01/2025 | 9 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 22/12/2014 | 600.00 | T189410 | 14 | 4 | 610.73 ค336ก | 0000000576 | 13/03/2024 | 01/03/2024 | 10 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 22/12/2014 | 600.00 | T189411 | 5 | 1 | 610.73 ค336ก | 0000000577 | 08/05/2022 | 25/04/2022 | 11 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 22/12/2014 | 600.00 | T189412 | 7 | 610.73 ค336ก | 0000000578 | 02/02/2024 | 08/01/2024 | 12 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 22/12/2014 | 600.00 | T189413 | 1 | 610.73 ค336ก | 0000000579 | 02/05/2022 | 04/04/2021 | 13 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 22/12/2014 | 600.00 | T189414 | 7 | 610.73 ค336ก | 0000000580 | 06/08/2024 | 02/07/2024 | 14 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 22/12/2014 | 600.00 | T189415 | 6 | 2 | 610.73 ค336ก | 0000000581 | 16/07/2024 | 14/02/2024 | 15 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 22/12/2014 | 600.00 | T189416 | 6 | 1 | 610.73 ค336ก | 0000000582 | 06/06/2023 | 18/04/2023 | 16 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 22/12/2014 | 600.00 | T189417 | 4 | 610.73 ค336ก | 0000000583 | 01/02/2024 | 08/01/2024 | 17 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 22/12/2014 | 600.00 | T189418 | 4 | 610.73 ค336ก | 0000000584 | 02/04/2023 | 13/03/2023 | 18 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 22/12/2014 | 600.00 | T189419 | 6 | 1 | 610.73 ค336ก | 0000000585 | 08/05/2022 | 25/04/2022 | 19 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 22/12/2014 | 600.00 | T189420 | 2 | 610.73 ค336ก | 0000000586 | 09/05/2022 | 25/04/2022 | 20 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 22/12/2014 | 600.00 | T189421 | 3 | 1 | 610.73 ค336ก | 0000000587 | 09/05/2022 | 25/04/2022 | 21 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 22/12/2014 | 600.00 | T189422 | 6 | 1 | 610.73 ค336ก | 0000000588 | 03/04/2023 | 13/03/2023 | 22 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 22/12/2014 | 600.00 | T189423 | 5 | 610.73 ค336ก | 0000000589 | 10/05/2022 | 25/04/2022 | 23 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/03/2010 | 600.00 | 4 | 610.73 ค336ก | 1000157128 | 02/06/2023 | 21/04/2023 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/03/2010 | 600.00 | 4 | 2 | 610.73 ค336ก | 1000157129 | 31/03/2023 | 13/03/2023 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/03/2010 | 600.00 | 3 | 1 | 610.73 ค336ก | 1000157130 | 02/02/2024 | 06/01/2024 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 05/07/2022 | 600.00 | T221146 | 9 | 1 | 610.73 ค336ก | 1000214527 | 25/02/2026 | 18/02/2026 | 21 | 05/07/2022 | General Book | ล.1 | Dewey Decimal Classification | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 05/07/2022 | 600.00 | T221147 | 9 | 1 | 610.73 ค336ก | 1000214528 | 27/05/2026 | 15/02/2025 | 22 | 05/07/2022 | General Book | ล.1 | Dewey Decimal Classification |






