สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี ... = | Agricultural statistics of Thailand ... / (Record no. 58991)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02083nam a2200409 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000062133 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 100403s2009 db 000 0 tha d |
| 022 ## - INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER | |
| International Standard Serial Number | 0857-6610 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201805281453 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | su |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507201428 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201405301421 |
| Level of effort used to assign classification | su |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | อ 630.201 |
| Item number | ส184 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี ... = |
| Remainder of title | Agricultural statistics of Thailand ... / |
| Statement of responsibility, etc. | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
| 246 31 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | Agricultural statistics of Thailand ... |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2552 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | เล่ม : |
| Other physical details | แผนที่, แผนภูมิ ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2553) ; |
| Date of acquisition | 30/01/2012 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2554) ; |
| Date of acquisition | 30/04/2012 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2555) ; |
| Date of acquisition | 23/05/2556 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2556) ; |
| Date of acquisition | 01/05/2014 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2559) ; |
| Date of acquisition | 11/05/2017 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2560) ; |
| Date of acquisition | 01/05/2018 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (1 เล่ม) ; |
| Date of acquisition | พ.ค./2562 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เกษตรกรรม |
| Geographic subdivision | ไทย |
| General subdivision | สถิติ |
| 9 (RLIN) | 35483 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ผลิตผลเกษตร |
| General subdivision | สถิติ |
| 9 (RLIN) | 89482 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สินค้าเกษตร |
| General subdivision | สถิติ |
| 9 (RLIN) | 89483 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การค้าต่างประเทศ |
| General subdivision | สถิติ |
| 9 (RLIN) | 89484 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | พืช |
| General subdivision | สถิติ |
| 9 (RLIN) | 89162 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ประมง |
| General subdivision | สถิติ |
| 9 (RLIN) | 89485 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ปศุสัตว์ |
| General subdivision | สถิติ |
| 9 (RLIN) | 38014 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร |
| 9 (RLIN) | 17126 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201004 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201206 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201312 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201905 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| MATRIX item type | Reference Book |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Koha issues (borrowed), all copies | 1 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Source of classification or shelving scheme | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | หนังสืออ้างอิง ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 28/05/2018 | 0.00 | T208648 | อ 630.201 ส184 | 1000200821 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2560 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | หนังสืออ้างอิง ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 12/04/2010 | 0.00 | อ 630.201 ส184 | 1000157363 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2551 | ||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | หนังสืออ้างอิง ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 09/01/2011 | 0.00 | อ 630.201 ส184 | 1000160583 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2552 | ||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | หนังสืออ้างอิง ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 11/06/2012 | 0.00 | อ 630.201 ส184 | 1000168977 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2553 | ||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | หนังสืออ้างอิง ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 22/06/2012 | 0.00 | อ 630.201 ส184 | 1000169111 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2554 | ||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | หนังสืออ้างอิง ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 19/12/2013 | 0.00 | T184406 | อ 630.201 ส184 | 1000177043 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2555 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | หนังสืออ้างอิง ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 30/05/2014 | 0.00 | T186823 | อ 630.201 ส184 | 1000179417 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2556 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | หนังสืออ้างอิง ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 27/05/2016 | 0.00 | T199038 | อ 630.201 ส184 | 1000190868 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2558 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | หนังสืออ้างอิง ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 23/05/2017 | 0.00 | T203862 | อ 630.201 ส184 | 1000195893 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2559 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | หนังสืออ้างอิง ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 21/06/2018 | 0.00 | T212187 | อ 630.201 ส184 | 1000204411 | 14/05/2019 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2561 | Dewey Decimal Classification | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | หนังสืออ้างอิง ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 06/11/2020 | 0.00 | T215955 | 1 | อ 630.201 ส184 | 1000208292 | 28/11/2020 | 1 | 06/11/2020 | Reference Book | 2562 | Dewey Decimal Classification | 28/11/2020 | ||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | หนังสืออ้างอิง ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 06/11/2020 | 0.00 | T220267 | อ 630.201 ส184 | 1000213691 | 18/01/2022 | 1 | 06/11/2020 | Reference Book | 2563 | Dewey Decimal Classification | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | หนังสืออ้างอิง ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 29/06/2022 | 0.00 | T220770 | อ 630.201 ส184 | 1000214151 | 29/06/2022 | 1 | 29/06/2022 | Reference Book | 2564 | Dewey Decimal Classification | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | หนังสืออ้างอิง ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 03/07/2023 | 0.00 | T222539 | อ 630.201 ส184 | 1000216830 | 03/07/2023 | 1 | 03/07/2023 | Reference Book | 2565 | Dewey Decimal Classification | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | หนังสืออ้างอิง ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 03/07/2023 | 0.00 | T225872 | อ 630.201 ส184 | 1000221254 | 04/11/2024 | 1 | 03/07/2023 | Reference Book | 2566 | Dewey Decimal Classification | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | หนังสืออ้างอิง ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 03/07/2023 | 0.00 | T226974 | อ 630.201 ส184 | 1000222515 | 24/07/2025 | 1 | 03/07/2023 | Reference Book | 2567 | Dewey Decimal Classification | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | หนังสืออ้างอิง ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 03/07/2023 | 0.00 | T226974 | อ 630.201 ส184 | 1000224830 | 01/07/2026 | 1 | 03/07/2023 | Reference Book | 2568 | Dewey Decimal Classification |






