รายงานประจำปี ... / (Record no. 59159)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01657nam a2200349 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000062306 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 100518s2009 a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789741111893 (2551) |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201803151144 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | maprang |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201602171418 |
| Level of effort used to assign classification | su |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507152018 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | อ 378.593 |
| Item number | มด246ร |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยมหิดล |
| 9 (RLIN) | 999 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | รายงานประจำปี ... / |
| Statement of responsibility, etc. | มหาวิทยาลัยมหิดล |
| 246 30 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยมหิดล |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยมหิดล, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2552- |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | เล่ม : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 29 ซม. |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ลงรายการโดยใช้ฉบับปี 2551 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค 1 เล่ม ปี 2552 ; |
| Date of acquisition | 15/01/2011 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Date of acquisition | 07/11/55 |
| Method of acquisition | บริจาค (2554) ; |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2557) ; |
| Date of acquisition | 14/01/2016 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2558) ; |
| Date of acquisition | 02/08/2016 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2559) ; |
| Date of acquisition | มี.ค./2561 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (1 เล่ม) ; |
| Date of acquisition | ก.พ./2562 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (1 เล่ม 2561) ; |
| Date of acquisition | 21/01/2020 |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยมหิดล |
| General subdivision | รายงานประจำปี |
| 9 (RLIN) | 89655 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สถาบันอุดมศึกษา |
| Geographic subdivision | ไทย |
| 9 (RLIN) | 23546 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201005 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201803 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201905 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| MATRIX item type | Reference Book |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Koha issues (borrowed), all copies | 2 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Source of classification or shelving scheme | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 15/03/2018 | 0.00 | T207027 | อ 378.593 มด246ร | 1000199179 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2559 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 05/06/2010 | 0.00 | อ 378.593 มด246ร | 1000157730 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2551 | ||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 12/02/2011 | 0.00 | อ 378.593 มด246ร | 1000161178 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2553 | ||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 18/02/2013 | 0.00 | อ 378.593 มด246ร | 1000170860 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2554 | ||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 25/08/2016 | 0.00 | T197405 | อ 378.593 มด246ร | 1000187823 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2558 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 17/02/2016 | 0.00 | T197268 | อ 378.593 มด246ร | 1000188802 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2557 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 19/05/2016 | 0.00 | T199136 | อ 378.593 มด246ร | 1000190966 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | Reference Book | 2557 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 21/06/2018 | 0.00 | T212159 | อ 378.593 มด246ร | 1000204383 | 07/05/2019 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2560 | Dewey Decimal Classification | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 04/02/2020 | 0.00 | T214651 | อ 378.593 มด246ร | 1000206964 | 04/02/2020 | 1 | 04/02/2020 | Reference Book | 2561 | Dewey Decimal Classification | ||||
| Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 19/03/2021 | 0.00 | T217347 | 1 | อ 378.593 มด246ร | 1000210231 | 05/05/2021 | 1 | 19/03/2021 | Reference Book | 2562 | Dewey Decimal Classification | 02/04/2021 | |||
| Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 19/03/2021 | 0.00 | T217348 | 1 | อ 378.593 มด246ร | 1000210232 | 05/05/2021 | 2 | 19/03/2021 | Reference Book | 2562 | Dewey Decimal Classification | 02/04/2021 | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 01/11/2022 | 0.00 | T221627 | อ 378.593 มด246ร | 1000215463 | 01/11/2022 | 1 | 01/11/2022 | Reference Book | 2563 | Dewey Decimal Classification | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 01/11/2022 | 0.00 | T221628 | อ 378.593 มด246ร | 1000215464 | 01/11/2022 | 2 | 01/11/2022 | Reference Book | 2563 | Dewey Decimal Classification | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 01/11/2022 | 0.00 | T223527 | อ 378.593 มด246ร | 1000217804 | 07/12/2023 | 1 | 01/11/2022 | Reference Book | 2565 | Dewey Decimal Classification | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 01/11/2022 | 0.00 | T223528 | อ 378.593 มด246ร | 1000217805 | 07/12/2023 | 2 | 01/11/2022 | Reference Book | 2565 | Dewey Decimal Classification | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 01/11/2022 | 0.00 | T229180 | อ 378.593 มด246ร | 1000224732 | 18/06/2026 | 1 | 01/11/2022 | Reference Book | 2567-2568 | Dewey Decimal Classification |






