Flora of Thailand / (Record no. 59268)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 03159nam a2200481 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000062415
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 100608s19879999th a 001 0 eng d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9789742867898 (v.10 pt.3)
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201507151225
Level of effort used to assign nonsubject heading access points VLOAD
Level of effort used to assign subject headings 1
Level of effort used to assign classification STAFF MATRIX
Level of effort used to assign subject headings 201306272036
Level of effort used to assign classification VLOAD
Level of effort used to assign subject headings 201211141804
Level of effort used to assign classification VLOAD
-- 201006081619
-- pawinee
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency PBRU
082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 581.9593
Item number F632
245 00 - TITLE STATEMENT
Title Flora of Thailand /
Statement of responsibility, etc. editors Tem Smitinand, Kai Larsen
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. Bangkok :
Name of publisher, distributor, etc. Forest Herbarium, Royal Forest Department,
Date of publication, distribution, etc. 1987-
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent v. :
Other physical details ill. ;
Dimensions 26 cm.
500 ## - GENERAL NOTE
General note ลงรายการโดยใช้ v.5 pt.1
505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note v. 5, pt. 1. Aristolochiaceae, Bignoniaceae, Droseraceae, Epacridaceae, Gentianaceae, Opiliaceae, Philydraceae, Proteaceae, Salicaceae, Thismiaceae, Valerianaceae, Xyridaceae -- v.5, pt.2. Scrophulariaceae -- v. 5, pt. 3. Bretschneideraceae, capparaceae, malpighiaceae, menispermaceae, nyctaginaceae -- v.5, pt.4. Amaranthaceae, basellaceae, caryophyllaceae, chloranthaceae, crypteroniaceae, phytolaccaceae, someratiaceae, umbelliferae -- v.6, pt. 1. Taccaceae, Tiliaceae -- v.6, pt. 2. Myrsinaceae -- v. 6, pt. 3. Cruciferae, Hugoniaceae, Ixonanthaceae, Linaceae, Loganiaceae, Thymelaeaceae -- v. 6, pt 4. Cyperaceae -- v.7, pt. 1. Apocynaceae, Primulaceae, Sapindaceae -- v.7, pt. 2. Callitrichaceae, Chenopodiaceae, Hydrophyllaceae, Monotropaceae, Myricaceae, Oleaceae, Salvadoraceae, Saururaceae -- v. 7, pt. 3. Alismataceae, Aponogetonaceae, Ctenolophonaceae, Cymodoceaceae, Hamamelidaceae, Hydrocharitaceae, Lemnaceae, Limnocharitaceae, Melastomataceae, Polygalaceae, Potamogetonaceae, Sterculiaceae -- v.7, pt. 4. Buddlejaceae, Hydrangeaceae, Loranthaceae, Myristicaceae, Myrtaceae, Saxifragaceae, Viscaceae -- v. 8, pt.1. Euphorbiaceae (Genera A-F) -- v. 8, pt 2. Euphorbiaceae (Genera G-Z) -- v. 9, pt. 1. Aizoaceae, Aralidiaceae, Bombacaceae, Datiscaceae, Iteaceae, Lardizabalaceae, Molluginaceae, Petrosaviaceae, Pontederiaceae, Santalaceae, Sarcospermataceae -- v.9, pt. 2. Cannaceae, Caricaceae, Carlemanniaceae, Costaceae, Cunoniaceae, Heliconiaceae, Hemerocallidaceae, Iridaceae, Lomandraceae, Marantaceae, Orobanchaceae, Plagiopteraceae, Plantaginaceae, Sabiaceae, Strelitziaceae, Trigoniaceae, Typhaceae -- v. 9, pt. 3. Fagaceae -- v.9, pt. 4. Cucurbitaceae -- v.10, pt. 1 Dioscoreaceae -- v.10 pt.3 Anacardiaceae & convolvulaceae
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element Botany
Geographic subdivision Thailand
9 (RLIN) 22444
700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Tem Smitinand
9 (RLIN) 89833
700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Larsen, Kai
9 (RLIN) 89834
910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC)
User-option data 201002
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type General Book
Holdings
Withdrawn status Lost status Damaged status Not for loan Collection code Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Total Checkouts Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type Unit
      Available for Loans หนังสือภาษาอังกฤษ ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 24/03/2011 1200.00   581.9593 F632 1000161931 21/06/2018 1 21/06/2018 General Book v.10 pt.3
      Available for Loans หนังสือภาษาอังกฤษ ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 16/06/2010 250.00   581.9593 F632 1000157602 21/06/2018 1 21/06/2018 General Book v.5 pt.1
      Available for Loans หนังสือภาษาอังกฤษ ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 16/06/2010 250.00   581.9593 F632 1000157603 21/06/2018 1 21/06/2018 General Book v.5 pt.2
      Available for Loans หนังสือภาษาอังกฤษ ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 16/06/2010 250.00   581.9593 F632 1000157604 21/06/2018 1 21/06/2018 General Book v.5 pt.3
      Available for Loans หนังสือภาษาอังกฤษ ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 16/06/2010 250.00   581.9593 F632 1000157605 21/06/2018 1 21/06/2018 General Book v.5 pt.4
      Available for Loans หนังสือภาษาอังกฤษ ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 16/06/2010 300.00   581.9593 F632 1000157606 21/06/2018 1 21/06/2018 General Book v.6 pt.1
      Available for Loans หนังสือภาษาอังกฤษ ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 16/06/2010 350.00   581.9593 F632 1000157607 21/06/2018 1 21/06/2018 General Book v.6 pt.2
      Available for Loans หนังสือภาษาอังกฤษ ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 16/06/2010 350.00   581.9593 F632 1000157608 21/06/2018 1 21/06/2018 General Book v.6 pt.3
      Available for Loans หนังสือภาษาอังกฤษ ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 16/06/2010 500.00   581.9593 F632 1000157609 21/06/2018 1 21/06/2018 General Book v.6 pt.4
      Available for Loans หนังสือภาษาอังกฤษ ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 16/06/2010 500.00   581.9593 F632 1000157610 21/06/2018 1 21/06/2018 General Book v.7 pt.1
      Available for Loans หนังสือภาษาอังกฤษ ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 16/06/2010 400.00   581.9593 F632 1000157611 21/06/2018 1 21/06/2018 General Book v.7 pt.2
      Available for Loans หนังสือภาษาอังกฤษ ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 16/06/2010 700.00   581.9593 F632 1000157612 21/06/2018 1 21/06/2018 General Book v.7 pt.3
      Available for Loans หนังสือภาษาอังกฤษ ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 16/06/2010 700.00   581.9593 F632 1000157613 21/06/2018 1 21/06/2018 General Book v.7 pt.4
      Available for Loans หนังสือภาษาอังกฤษ ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 16/06/2010 1000.00   581.9593 F632 1000157614 21/06/2018 1 21/06/2018 General Book v.8 pt.1
      Available for Loans หนังสือภาษาอังกฤษ ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 16/06/2010 1200.00   581.9593 F632 1000157615 21/06/2018 1 21/06/2018 General Book v.8 pt.2
      Available for Loans หนังสือภาษาอังกฤษ ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 16/06/2010 600.00   581.9593 F632 1000157616 21/06/2018 1 21/06/2018 General Book v.9 pt.1
      Available for Loans หนังสือภาษาอังกฤษ ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 16/06/2010 800.00   581.9593 F632 1000157617 21/06/2018 1 21/06/2018 General Book v.9 pt.2
      Available for Loans หนังสือภาษาอังกฤษ ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 16/06/2010 1000.00   581.9593 F632 1000157618 21/06/2018 1 21/06/2018 General Book v.9 pt.3
      Available for Loans หนังสือภาษาอังกฤษ ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 16/06/2010 1000.00   581.9593 F632 1000157619 21/06/2018 1 21/06/2018 General Book v.9 pt.4
      Available for Loans หนังสือภาษาอังกฤษ ชั้น 4 PBRU Library PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 16/06/2010 1000.00   581.9593 F632 1000157620 21/06/2018 1 21/06/2018 General Book v.10 pt.1


Office of Academic Resources and Information Technology
      38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 708609  Email: library_office@mail.pbru.ac.th