เรื่องย่อเกี่ยวเกี่ยว : โลกจักรวาลและมนุษย์ / (Record no. 59562)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01033nam a2200277 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000062718 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 100718s2009 th 000 0btha d |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507151142 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201306272043 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201211161044 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 201007180959 |
| -- | su |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 523.2 |
| Item number | ป188ร |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ประกอบ วิโรจนกูฏ |
| 9 (RLIN) | 90272 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เรื่องย่อเกี่ยวเกี่ยว : โลกจักรวาลและมนุษย์ / |
| Statement of responsibility, etc. | ประกอบ วิโรจนกูฏ |
| 246 30 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | โลกจักรวาลและมนุษย์ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | อุบลราชธานี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ม.ป.พ., |
| Date of publication, distribution, etc. | [2552?] |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 135 หน้า ; |
| Dimensions | 21 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | จักรวาล |
| 9 (RLIN) | 29586 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ระบบสุริยะ |
| 9 (RLIN) | 36319 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201007 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 01/08/2010 | 0.00 | 523.2 ป188ร | 1000158463 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 01/08/2010 | 0.00 | 523.2 ป188ร | 1000158459 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 01/08/2010 | 0.00 | 523.2 ป188ร | 1000158460 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 01/08/2010 | 0.00 | 523.2 ป188ร | 1000158461 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 01/08/2010 | 0.00 | 523.2 ป188ร | 1000158462 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book |






