รายงานประจำปี ... / (Record no. 59847)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01918nam a2200349 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000063004 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 100826s2010 da 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789744017338 (2552) |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201804091111 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | su |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201509131605 |
| Level of effort used to assign classification | su |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507201430 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | อ 630.72 |
| Item number | ส691ร |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร |
| 9 (RLIN) | 90680 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | รายงานประจำปี ... / |
| Statement of responsibility, etc. | สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร |
| 246 30 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | รายงานประจำปี สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), |
| Date of publication, distribution, etc. | 2553- |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | เล่ม : |
| Other physical details | ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; |
| Dimensions | 30 ซม. |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ลงรายการโดยใช้ข้อมูลฉบับปี 2552 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2554) ; |
| Date of acquisition | 31/03/2012 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2555) ; |
| Date of acquisition | 23/05/2013 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2556) ; |
| Date of acquisition | 02/07/2014 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2557) ; |
| Date of acquisition | 03/08/2015 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2558) ; |
| Date of acquisition | 14/11/2016 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2559) ; |
| Date of acquisition | 09/04/2018 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2561) ; |
| Date of acquisition | 16/03/2020 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (1 เล่ม) ; |
| Date of acquisition | ก.ค./2563 |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร |
| General subdivision | รายงานประจำปี |
| 9 (RLIN) | 90681 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เกษตรกรรม |
| General subdivision | วิจัย |
| 9 (RLIN) | 23410 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201008 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201206 |
| -- | 202009 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| MATRIX item type | Reference Book |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Koha issues (borrowed), all copies | 2 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Source of classification or shelving scheme | Total Renewals | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 09/04/2018 | 0.00 | T207804 | อ 630.72 ส691ร | 1000199977 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2559 | ||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 13/09/2010 | 0.00 | อ 630.72 ส691ร | 1000159172 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2552 | |||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 15/06/2012 | 0.00 | อ 630.72 ส691ร | 1000168978 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2554 | |||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 26/11/2013 | 0.00 | T183538 | อ 630.72 ส691ร | 1000176167 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2555 | ||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 30/07/2014 | 0.00 | T187319 | อ 630.72 ส691ร | 1000179957 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2556 | ||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 28/10/2014 | 0.00 | T188353 | อ 630.72 ส691ร | 1000181429 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | Reference Book | 2556 | ||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 13/09/2015 | 0.00 | T195459 | อ 630.72 ส691ร | 1000187256 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2557 | ||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 09/01/2017 | 0.00 | T201130 | อ 630.72 ส691ร | 1000192948 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2558 | ||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 09/07/2020 | 0.00 | T215086 | อ 630.72 ส691ร | 1000207423 | 09/07/2020 | 1 | 09/07/2020 | Reference Book | 2561 | Dewey Decimal Classification | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 09/07/2020 | 0.00 | T215655 | 2 | อ 630.72 ส691ร | 1000207992 | 10/10/2020 | 2 | 09/07/2020 | Reference Book | 2561 | Dewey Decimal Classification | 1 | 10/10/2020 |






