รายงานประจำปี ... / (Record no. 59878)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01626nam a2200361 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000063035 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 100902s2009 a 000 0 tha d |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201706071118 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | su |
| Level of effort used to assign subject headings | 6182 |
| Level of effort used to assign classification | นิรดา เอี่ยมอาษา |
| Level of effort used to assign subject headings | 201508311451 |
| Level of effort used to assign classification | maprang |
| Level of effort used to assign subject headings | 201407301507 |
| Level of effort used to assign classification | su |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | อ 354.77 |
| Item number | ก169ร |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | กรมทางหลวง |
| 9 (RLIN) | 5985 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | รายงานประจำปี ... / |
| Statement of responsibility, etc. | กรมทางหลวง |
| 246 30 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | รายงานประจำปี กรมทางหลวง |
| 246 31 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | Annual report department of highways |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | กรมทางหลวง, |
| Date of publication, distribution, etc. | [2552]- |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | เล่ม : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 30 ซม. |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ลงรายการดดยใช้ฉบับปี 2552 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2554) ; |
| Date of acquisition | 31/07/2012 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2555) ; |
| Date of acquisition | 20/07/2013 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2556) ; |
| Date of acquisition | 02/07/2014 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2557) ; |
| Date of acquisition | 2558 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2558) ; |
| Date of acquisition | 07/07/2016 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2559) ; |
| Date of acquisition | 07/06/2017 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (1 เล่ม) ; |
| Date of acquisition | ก.ค./2561 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (1 เล่ม) ; |
| Date of acquisition | ธ.ค./2562 |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | กรมทางหลวง |
| General subdivision | รายงานประจำปี |
| 9 (RLIN) | 18176 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | คมนาคม |
| Geographic subdivision | ไทย |
| 9 (RLIN) | 17641 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ถนน |
| Geographic subdivision | ไทย |
| 9 (RLIN) | 18177 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ทางหลวง |
| Geographic subdivision | ไทย |
| 9 (RLIN) | 18178 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201009 |
| -- | 201210 |
| -- | 201508 |
| -- | 201809 |
| -- | 202001 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| MATRIX item type | Reference Book |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Koha issues (borrowed), all copies | 1 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Inventory number | Source of classification or shelving scheme | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | สื่อที่มากับหนังสือ เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 22/09/2017 | 0.00 | CD-ROM อ 354.77 ก169ร | AV000000764 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2557 | ||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 24/09/2010 | 0.00 | อ 354.77 ก169ร | 1000159289 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2552 | ||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 27/09/2011 | 0.00 | อ 354.77 ก169ร | 1000164342 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2553 | ||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 06/10/2012 | 0.00 | อ 354.77 ก169ร | 1000171403 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2554 | ||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 25/11/2013 | 0.00 | อ 354.77 ก169ร | 1000176113 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2555 | T183484 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 30/07/2014 | 0.00 | อ 354.77 ก169ร | 1000179960 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2556 | T187322 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 31/08/2015 | 0.00 | อ 354.77 ก169ร | 1000186945 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2557 | T195186 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 02/08/2016 | 0.00 | อ 354.77 ก169ร | 1000191422 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2558 | T199625 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 07/06/2017 | 0.00 | อ 354.77 ก169ร | 1000196032 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2559 | T203994 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | สื่อที่มากับหนังสือ เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 30/09/2014 | 0.00 | CD-ROM อ 354.77 ก169ร | AV000000332 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | |||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 21/06/2018 | 0.00 | อ 354.77 ก169ร | 1000202346 | 13/09/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2560 | T210151 | Dewey Decimal Classification | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 21/06/2018 | 0.00 | อ 354.77 ก169ร | 1000206762 | 27/01/2020 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2561 | T214446 | Dewey Decimal Classification | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 21/06/2018 | 0.00 | 1 | อ 354.77 ก169ร | 1000208339 | 04/11/2020 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2562 | T216002 | Dewey Decimal Classification | 04/11/2020 | ||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 11/07/2022 | 0.00 | อ 354.77 ก169ร | 1000214502 | 11/07/2022 | 1 | 11/07/2022 | Reference Book | 2564 | T221121 | Dewey Decimal Classification |






