รายงานประจำปี ... / (Record no. 59886)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01736nam a2200337 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000063043 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 100912s2009 th da 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786162701528 (2560) |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507152032 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | |
| Level of effort used to assign classification | CRON CRON |
| Level of effort used to assign subject headings | 201503231534 |
| Level of effort used to assign classification | maprang |
| Level of effort used to assign subject headings | 201306272050 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | อ 379.593 |
| Item number | ส691ร |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา |
| 9 (RLIN) | 7253 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | รายงานประจำปี ... / |
| Statement of responsibility, etc. | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา |
| 246 30 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | รายงานประจำปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา |
| 246 30 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | รายงานประจำปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กับพันธกิจพัฒนาการศึกษาชาติ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สำนักงาน, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2552- |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | เล่ม : |
| Other physical details | ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | 2557 มี ซีดี 1 แผ่น |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2557) |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2 เล่ม ปี 2560) |
| Date of acquisition | พ.ค./2561 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค ; |
| Date of acquisition | พ.ค./2562 |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา |
| General subdivision | รายงานประจำปี |
| 9 (RLIN) | 17288 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | นโยบายการศึกษา |
| Geographic subdivision | ไทย |
| 9 (RLIN) | 17289 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201009 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201503 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201807 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201905 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| MATRIX item type | Reference Book |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Inventory number | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | สื่อที่มากับหนังสือ เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 26/05/2015 | 0.00 | CD-ROM อ 379.593 ส691ร | AV000000385 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2557 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 21/09/2010 | 0.00 | อ 379.593 ส691ร | 1000159252 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2552 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 23/03/2015 | 0.00 | อ 379.593 ส691ร | 1000182625 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2557 | T190941 | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 16/01/2017 | 0.00 | อ 379.593 ส691ร | 1000193102 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2559 | T201284 | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 21/06/2018 | 0.00 | อ 379.593 ส691ร | 1000201366 | 31/07/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2560 | T209193 | Dewey Decimal Classification | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 21/06/2018 | 0.00 | อ 379.593 ส691ร | 1000201367 | 31/07/2018 | 2 | 21/06/2018 | Reference Book | 2560 | T209194 | Dewey Decimal Classification | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 21/06/2018 | 0.00 | อ 379.593 ส691ร | 1000204422 | 13/05/2019 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2561 | T212198 | Dewey Decimal Classification | |||
| Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 18/01/2021 | 0.00 | อ 379.593 ส691ร | 1000209049 | 18/01/2021 | 2 | 18/01/2021 | Reference Book | 2561 | T216665 | Dewey Decimal Classification |






