การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 : | วิทยานิพนธ์ = | The good governance principles of the school administration effecting the educational standard of basic education under the office of Prachuapkhirikhan educational service area 1 / (Record no. 60796)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02941nam a2200337 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000063968 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 110121s2009 th a m 000 0dtha d |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507151842 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201306272113 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201209021009 |
| Level of effort used to assign classification | maprang |
| -- | 201101211404 |
| -- | kusolphong |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | วพ 371.201 |
| Item number | ว275ก |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วรลักษณ์ จันทร์ผา |
| 9 (RLIN) | 92323 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 : |
| Remainder of title | วิทยานิพนธ์ = |
| -- | The good governance principles of the school administration effecting the educational standard of basic education under the office of Prachuapkhirikhan educational service area 1 / |
| Statement of responsibility, etc. | วรลักษณ์ จันทร์ผา |
| 246 14 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | The good governance principles of the school administration effecting the educational standard of basic education under the office of Prachuapkhirikhan educational service area 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | เพชรบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2552 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | (13), 180 แผ่น : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 30 ซม. |
| 502 ## - DISSERTATION NOTE | |
| Dissertation note | วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2552 |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. |
| Subordinate unit | สาขาวิชาการบริหารการศึกษา |
| General subdivision | วิทยานิพนธ์ |
| 9 (RLIN) | 77623 |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี |
| General subdivision | วิทยานิพนธ์ |
| Chronological subdivision | พ.ศ. 2552 |
| 9 (RLIN) | 90871 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ผู้บริหารโรงเรียน |
| General subdivision | การบริหาร |
| -- | วิทยานิพนธ์ |
| 9 (RLIN) | 92324 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การศึกษาขั้นพื้นฐาน |
| Geographic subdivision | ประจวบคีรีขันธ์ |
| General subdivision | วิทยานิพนธ์ |
| 9 (RLIN) | 92325 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โรงเรียน |
| Geographic subdivision | สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 |
| General subdivision | การบริหาร |
| -- | วิทยานิพนธ์ |
| 9 (RLIN) | 92326 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201101 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201208G |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thesis |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | วิทยานิพนธ์ มรภ.เพชรบุรี ชั้น 5 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 5 | 27/08/2012 | 0.00 | วพ 371.201 ว275ก | 1000169871 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | Thesis | |||||
| Available for Loans | วิทยานิพนธ์ มรภ.เพชรบุรี ชั้น 5 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 5 | 08/02/2011 | 0.00 | 1 | วพ 371.201 ว275ก | 1000161123 | 03/11/2018 | 1 | 21/06/2018 | Thesis | 27/10/2018 | |||
| Available for Loans | วิทยานิพนธ์ มรภ.เพชรบุรี ชั้น 5 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 5 | 02/09/2012 | 0.00 | 1 | วพ 371.201 ว275ก | 1000168425 | 05/11/2018 | 3 | 21/06/2018 | Thesis | 27/10/2018 | |||
| Available for Loans | วิทยานิพนธ์ มรภ.เพชรบุรี ชั้น 5 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 5 | 02/09/2012 | 0.00 | 1 | วพ 371.201 ว275ก | 1000168426 | 08/12/2018 | 4 | 21/06/2018 | Thesis | 25/11/2018 |






