บัวบานในงานศิลป์ = | Lotus blossom in the art / (Record no. 60822)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01599nam a2200325 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000063994 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 130321s2010 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789748354897 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507141637 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201306272113 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201303211403 |
| Level of effort used to assign classification | admin |
| -- | 201101231438 |
| -- | maprang |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 745.92 |
| Item number | ศ861บ |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล |
| 9 (RLIN) | 33707 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | บัวบานในงานศิลป์ = |
| Remainder of title | Lotus blossom in the art / |
| Statement of responsibility, etc. | โดย เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล |
| 246 31 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | Lotus blossom in the art |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | เศรษฐศิลป์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2553 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 71 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | บัว |
| General subdivision | การจัดและตกแต่ง |
| 9 (RLIN) | 92387 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การจัดดอกไม้ |
| 9 (RLIN) | 22277 |
| 655 ## - INDEX TERM--GENRE/FORM | |
| Genre/form data or focus term | การพับกลีบบัว |
| 9 (RLIN) | 92388 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201101 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 21/03/2012 | 180.00 | 745.92 ศ861บ | 1000168059 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/02/2011 | 180.00 | 745.92 ศ861บ | 1000160976 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/02/2011 | 180.00 | 745.92 ศ861บ | 1000160977 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 05/10/2011 | 180.00 | 745.92 ศ861บ | 1000164432 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 05/10/2011 | 180.00 | 745.92 ศ861บ | 1000164433 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book |






