การพัฒนาการลี้ยงปลาดุกทะเลในกระชังด้วยอาหารสำเร็จรูป : วิทยานิพนธ์ / (Record no. 61024)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01689nam a2200277 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000064197 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 110219s2009 th a a 000 0 tha d |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507201530 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201306272118 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201211161128 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 201102191408 |
| -- | su |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | วพ 639.3 |
| Item number | บ255ก |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | บัญญัติ ศิริธนาวงศ์ |
| 9 (RLIN) | 2307 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพัฒนาการลี้ยงปลาดุกทะเลในกระชังด้วยอาหารสำเร็จรูป : วิทยานิพนธ์ / |
| Statement of responsibility, etc. | บัญญัติ ศิริธนาวงศ์ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | [กรุงเทพฯ] : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2552 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | (ง) 120 แผ่น : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 30 ซม. |
| 502 ## - DISSERTATION NOTE | |
| Dissertation note | วิทยานิพนธ์ (ปร.ด)--มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2552 |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. |
| Subordinate unit | สาขาการจัดการเทคโนโลยี |
| General subdivision | วิทยานิพนธ์ |
| 9 (RLIN) | 92763 |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร |
| General subdivision | วิทยานิพนธ์ |
| Chronological subdivision | พ.ศ. 2552 |
| 9 (RLIN) | 92764 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ปลา |
| General subdivision | การเลี้ยง |
| -- | วิทยานิพนธ์ |
| 9 (RLIN) | 92765 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ปลา |
| General subdivision | การขยายพันธ์ |
| -- | วิทยานิพนธ์ |
| 9 (RLIN) | 92766 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201102 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thesis |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | วิทยานิพนธ์ ชั้น 5 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 5 | 11/03/2011 | 0.00 | วพ 639.3 บ255ก | 1000161408 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | Thesis | ||||
| Available for Loans | วิทยานิพนธ์ ชั้น 5 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 5 | 11/03/2011 | 0.00 | วพ 639.3 บ255ก | 1000161406 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Thesis | ||||
| Available for Loans | วิทยานิพนธ์ ชั้น 5 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 5 | 11/03/2011 | 0.00 | วพ 639.3 บ255ก | 1000161407 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | Thesis |






