แนวทางการพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวอำเภหัวหินสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย : วิทยานิพนธ์ = | Guidelines for domestic tourist marketing development of Hua-Hin tourism destination / (Record no. 61420)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02125nam a2200313 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000064593 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 110331 2009 am 000 0 tha d |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507141339 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201208271147 |
| Level of effort used to assign classification | su |
| Level of effort used to assign subject headings | 201206061134 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 201103311422 |
| -- | sawat |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | วพ 338.4791 |
| Item number | พ248น |
| 100 10 - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | พรพล จันทร์สุถา |
| 9 (RLIN) | 93589 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | แนวทางการพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวอำเภหัวหินสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย : วิทยานิพนธ์ = |
| Remainder of title | Guidelines for domestic tourist marketing development of Hua-Hin tourism destination / |
| Statement of responsibility, etc. | พรพล จันทร์สุถา |
| 246 31 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | Guidelines for domestic tourist marketing development of Hua-Hin tourism destination |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | เพชรบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2552 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | (15), 270 แผ่น ; |
| Dimensions | 30 ซม. |
| 502 ## - DISSERTATION NOTE | |
| Dissertation note | วิทยานิพนธ์ (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏนเพชรบุรี, 2552 |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี |
| General subdivision | วิทยานิพนธ์ |
| Chronological subdivision | พ.ศ. 2552 |
| 9 (RLIN) | 90871 |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. |
| Subordinate unit | สาขาวิชาการจัดการทั่วไป |
| General subdivision | วิทยานิพนธ์ |
| 9 (RLIN) | 82863 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การท่องเที่ยว |
| Geographic subdivision | ไทย |
| -- | หัวหิน |
| General subdivision | วิทยานิพนธ์ |
| 9 (RLIN) | 93590 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว |
| Geographic subdivision | ไทย |
| -- | หัวหิน |
| General subdivision | วิทยานิพนธ์ |
| 9 (RLIN) | 93591 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201104 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201208G |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Local and Rare Books |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | วิทยานิพนธ์ ชั้น 5 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 5 | 27/08/2012 | 0.00 | วพ 338.4791 พ248น | 1000169872 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | Thesis | ||||
| Available for Loans | วิทยานิพนธ์ มรภ.เพชรบุรี ชั้น 5 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 5 | 01/04/2011 | 0.00 | วพ 338.4791 พ248น | 1000162407 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Thesis | |||||
| Available for Loans | วิทยานิพนธ์ มรภ.เพชรบุรี ชั้น 5 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 5 | 01/04/2011 | 0.00 | วพ 338.4791 พ248น | 1000162408 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | Thesis |






