ผลการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทยเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย : วิทยานิพนธ์ = | The effect of using thai folk plays activities on the preschoolers' basic mathematical skill / (Record no. 61803)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02731nam a2200349 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000064981 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 110722s2010 th a m 000 0dtha d |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507151928 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201208281117 |
| Level of effort used to assign classification | maprang |
| Level of effort used to assign subject headings | 201206061145 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 201107221451 |
| -- | nirada |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | วพ 372.7 |
| Item number | ด211ผ |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ดวงพร สุขธิติพัฒน์ |
| 9 (RLIN) | 94121 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ผลการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทยเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย : วิทยานิพนธ์ = |
| Remainder of title | The effect of using thai folk plays activities on the preschoolers' basic mathematical skill / |
| Statement of responsibility, etc. | ดวงพร สุขธิติพัฒน์ |
| 246 14 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | The Effect of using thai folk plays activities on the preschoolers' basic mathematical skill |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | เพชรบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2553 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | (9), 111 แผ่น : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 30 ซม. |
| 502 ## - DISSERTATION NOTE | |
| Dissertation note | วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553 |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. |
| Subordinate unit | สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย |
| General subdivision | วิทยานิพนธ์ |
| 9 (RLIN) | 93465 |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี |
| General subdivision | วิทยานิพนธ์ |
| Chronological subdivision | พ.ศ. 2553 |
| 9 (RLIN) | 92769 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การศึกษาปฐมวัย |
| General subdivision | วิทยานิพนธ์ |
| 9 (RLIN) | 80410 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การละเล่น |
| General subdivision | กิจกรรมการเรียนการสอน |
| -- | วิทยานิพนธ์ |
| 9 (RLIN) | 94122 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การละเล่นพื้นเมือง |
| General subdivision | กิจกรรมการเรียนการสอน |
| -- | วิทยานิพนธ์ |
| 9 (RLIN) | 94123 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | คณิตศาสตร์ |
| General subdivision | การศึกษาและการสอน (อนุบาลศึกษา) |
| -- | วิทยานิพนธ์ |
| 9 (RLIN) | 94124 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | คณิตศาสตร์ |
| General subdivision | กิจกรรมการเรียนการสอน (อนุบาลศึกษา) |
| -- | วิทยานิพนธ์ |
| 9 (RLIN) | 94125 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201107G |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201208G |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thesis |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | วิทยานิพนธ์ มรภ.เพชรบุรี ชั้น 5 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 5 | 28/08/2012 | 0.00 | วพ 372.7 ด211ผ | 1000169887 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | Thesis | ||||
| Available for Loans | วิทยานิพนธ์ มรภ.เพชรบุรี ชั้น 5 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 5 | 04/10/2011 | 0.00 | วพ 372.7 ด211ผ | 1000163259 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Thesis | ||||
| Available for Loans | วิทยานิพนธ์ มรภ.เพชรบุรี ชั้น 5 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 5 | 04/10/2011 | 0.00 | วพ 372.7 ด211ผ | 1000163260 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | Thesis |






