พันธุศาสตร์มะเร็งเต้านม / (Record no. 62463)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01836nam a2200349 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000065649 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 141223s2010 th a 001 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789741114016 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201602101106 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | su |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201602101057 |
| Level of effort used to assign classification | su |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507161721 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 201110101015 |
| -- | maprang |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 616.99449 |
| Item number | พ722พ 2553 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | พิมพิชฌา ปัทมสิริวัฒน์ |
| 9 (RLIN) | 94999 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | พันธุศาสตร์มะเร็งเต้านม / |
| Statement of responsibility, etc. | พิมพิชฌา ปัทมสิริวัฒน์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2553 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | xxxi, 388 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | คณะพยาบาล |
| Subordinate unit | สาขาการแพทย์แผนไทย |
| 9 (RLIN) | 17335 |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | คณะพยาบาล |
| Subordinate unit | สาขาสาธารณสุขศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 17336 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เต้านม |
| General subdivision | มะเร็ง |
| 9 (RLIN) | 50117 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เต้านม |
| General subdivision | มะเร็ง |
| -- | แง่พันธุศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 95000 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | มะเร็ง |
| 9 (RLIN) | 24046 |
| 655 ## - INDEX TERM--GENRE/FORM | |
| Genre/form data or focus term | การพยาบาล |
| 9 (RLIN) | 19273 |
| 655 ## - INDEX TERM--GENRE/FORM | |
| Genre/form data or focus term | วิทยาศาสตร์สุขภาพ |
| 9 (RLIN) | 19009 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201110 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 1 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/02/2016 | 599.00 | T196545 | 2 | 616.99449 พ722พ 2553 | 1000189191 | 12/03/2020 | 27/02/2020 | 8 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/10/2011 | 599.00 | 616.99449 พ722พ 2553 | 1000164743 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/10/2011 | 599.00 | 616.99449 พ722พ 2553 | 1000164744 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/10/2011 | 599.00 | 616.99449 พ722พ 2553 | 1000164745 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/02/2016 | 599.00 | T196541 | 616.99449 พ722พ 2553 | 1000189187 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/02/2016 | 599.00 | T196542 | 616.99449 พ722พ 2553 | 1000189188 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/02/2016 | 599.00 | T196543 | 616.99449 พ722พ 2553 | 1000189189 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/02/2016 | 599.00 | T196544 | 616.99449 พ722พ 2553 | 1000189190 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book |






