ศิลปะการแก้ปัญหา / (Record no. 6334)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01189nam a22002531a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000007174 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20260128062652.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 980801s1993 th a 000 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9745092061 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0007-31160 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607141705 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | |
| Level of effort used to assign classification | CRON CRON |
| Level of effort used to assign subject headings | 201504221209 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201212131916 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405041732 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 658.3 |
| Item number | อ890ศ |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | เอคคอฟฟ์, รัสเซลล์ แอล. |
| 9 (RLIN) | 29252 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ศิลปะการแก้ปัญหา / |
| Statement of responsibility, etc. | รัสเซลล์ แอล เอคคอฟฟ์; ก้องเกียรติ โอภาสวงการ, ผู้เรียบเรียง |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ซีเอ็ดยูเคชั่น, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2536 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 244 หน้า. : |
| Other physical details | ภาพประกอบ, แผนภูมิ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การแก้ปัญหา. |
| 9 (RLIN) | 8564 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ความสำเร็จ |
| 9 (RLIN) | 20555 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ความคิดสร้างสรรค์ |
| 9 (RLIN) | 18659 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ก้องเกียรติ โอภาสวงการ. |
| 9 (RLIN) | 68 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 95.00 | 658.3 อ890ศ | 1000051931 | 21/06/2018 | 8 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 95.00 | 658.3 อ890ศ | 1000019614 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 95.00 | 658.3 อ890ศ | 1000019665 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 95.00 | 658.3 อ890ศ | 1000019669 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 95.00 | 658.3 อ890ศ | 1000019684 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 95.00 | 658.3 อ890ศ | 1000019710 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 95.00 | 658.3 อ890ศ | 1000027677 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 95.00 | 658.3 อ890ศ | 1000027678 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book |






