แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ / (Record no. 64327)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01536nam a2200277 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000067553 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20251105062640.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 141223s1961 th 000 0 tha d |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507161704 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | |
| Level of effort used to assign classification | CRON CRON |
| Level of effort used to assign subject headings | 201506301156 |
| Level of effort used to assign classification | maprang |
| Level of effort used to assign subject headings | 201412231247 |
| Level of effort used to assign classification | staff |
| -- | 201204210932 |
| -- | maprang |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 615.88 |
| Item number | พ958 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ / |
| Statement of responsibility, etc. | โรงเรียนแพทย์แผนโบราณ วัดพระเชตุพน วิมลมังคลาราม ราชวรวิหาร |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | พระนคร : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โรงเรียนแพทย์แผนโบราณ วัดพระเชตุพน วิมลมังคลาราม ราชวรวิหาร, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2504 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 3 เล่ม ; |
| Dimensions | 29 ซม. |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ฉบับอัดสำเนา |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การแพทย์แผนโบราณ |
| Geographic subdivision | ไทย |
| 9 (RLIN) | 25751 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | แพทย์แผนโบราณ |
| Geographic subdivision | ไทย |
| General subdivision | ประวัติ |
| 9 (RLIN) | 97775 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ยาแผนโบราณ |
| Geographic subdivision | ไทย |
| 9 (RLIN) | 17322 |
| 655 ## - INDEX TERM--GENRE/FORM | |
| Genre/form data or focus term | การพยาบาล |
| 9 (RLIN) | 19273 |
| 655 ## - INDEX TERM--GENRE/FORM | |
| Genre/form data or focus term | การแพทย์แผนไทย |
| 9 (RLIN) | 8645 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหาร |
| 9 (RLIN) | 97777 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201204 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201506 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 30/06/2015 | 0.00 | T194133 | 615.88 พ958 | 1000185823 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ล.3 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 24/05/2015 | 0.00 | T193039 | 615.88 พ958 | 1000184701 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 24/05/2015 | 0.00 | T193040 | 615.88 พ958 | 1000184702 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | Dewey Decimal Classification | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 24/05/2015 | 0.00 | T193041 | 615.88 พ958 | 1000184703 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 24/05/2015 | 0.00 | T193042 | 615.88 พ958 | 1000184704 | 21/06/2018 | 8 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 24/05/2015 | 0.00 | T193043 | 615.88 พ958 | 1000184705 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 24/05/2015 | 0.00 | T193044 | 615.88 พ958 | 1000184706 | 21/06/2018 | 8 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 24/05/2015 | 0.00 | T193045 | 615.88 พ958 | 1000184707 | 21/06/2018 | 9 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 24/05/2015 | 0.00 | T193046 | 615.88 พ958 | 1000184708 | 21/06/2018 | 10 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 24/05/2015 | 0.00 | T193047 | 615.88 พ958 | 1000184709 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 24/05/2015 | 0.00 | T193048 | 615.88 พ958 | 1000184710 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 24/05/2015 | 0.00 | T193049 | 615.88 พ958 | 1000184711 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 24/05/2015 | 0.00 | T193050 | 615.88 พ958 | 1000184712 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 24/05/2015 | 0.00 | T193051 | 615.88 พ958 | 1000184713 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 24/05/2015 | 0.00 | T193052 | 615.88 พ958 | 1000184714 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 24/05/2015 | 0.00 | T193053 | 615.88 พ958 | 1000184715 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 24/05/2015 | 0.00 | T193054 | 615.88 พ958 | 1000184716 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 24/05/2015 | 0.00 | T193055 | 615.88 พ958 | 1000184717 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 24/05/2015 | 0.00 | T193056 | 615.88 พ958 | 1000184718 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 30/06/2015 | 0.00 | T194132 | 615.88 พ958 | 1000185822 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ล.3 |






