ความคิดเห็นของบุคลากรสาธารณสุขต่อยาจากสมุนไพรและนโยบายการส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข : | รายงานวิจัย = | Views of health professionals on herbal medicine and policy for promotion of herbal medicine use in health care settings / (Record no. 64382)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02138nam a2200277 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000067638 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20260617151120.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 141223s2011 th a 000 0 tha d |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507161655 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 2 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201412231241 |
| Level of effort used to assign classification | staff |
| Level of effort used to assign subject headings | 201306272240 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 201204231434 |
| -- | maprang |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | วจ 615.321 |
| Item number | ค181 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ความคิดเห็นของบุคลากรสาธารณสุขต่อยาจากสมุนไพรและนโยบายการส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข : |
| Remainder of title | รายงานวิจัย = |
| -- | Views of health professionals on herbal medicine and policy for promotion of herbal medicine use in health care settings / |
| Statement of responsibility, etc. | โดย ณัฏฐิญา ค้าผล ... [และคนอื่นๆ] |
| 246 30 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | รายงานวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของบุคลากรสาธารณสุขต่อยาจากสมุนไพรและนโยบายการส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นนทบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2554 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | xii, 76 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 29 ซม. |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ฉบับอัดสำเนา |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ยาสมุนไพร |
| General subdivision | การใช้รักษา |
| -- | วิจัย |
| 9 (RLIN) | 97827 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สมุนไพร |
| General subdivision | นโยบายของรัฐ |
| -- | วิจัย |
| 9 (RLIN) | 97828 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สมุนไพร |
| General subdivision | การใช้รักษา |
| -- | วิจัย |
| 9 (RLIN) | 97829 |
| 655 ## - INDEX TERM--GENRE/FORM | |
| Genre/form data or focus term | การพยาบาล |
| 9 (RLIN) | 19273 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ณัฏฐิญา ค้าผล |
| 9 (RLIN) | 97830 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201204 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Research |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | งานวิจัย ชั้น 5 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 5 | 09/04/2015 | 0.00 | T191870 | วจ 615.321 ค181 | 1000183522 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | Research | ||||
| Available for Loans | งานวิจัย ชั้น 5 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 5 | 09/04/2015 | 0.00 | T191866 | วจ 615.321 ค181 | 1000183518 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Research | ||||
| Available for Loans | งานวิจัย ชั้น 5 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 5 | 09/04/2015 | 0.00 | T191867 | วจ 615.321 ค181 | 1000183519 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | Research | ||||
| Available for Loans | งานวิจัย ชั้น 5 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 5 | 09/04/2015 | 0.00 | T191868 | วจ 615.321 ค181 | 1000183520 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | Research | ||||
| Available for Loans | งานวิจัย ชั้น 5 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 5 | 09/04/2015 | 0.00 | T191869 | วจ 615.321 ค181 | 1000183521 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | Research |






