รายงานประจำปี... / (Record no. 64459)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01752nam a2200301 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000067728 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 120508s2010 th 000 0 tha d |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507152017 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201306272242 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201211161129 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 201205081323 |
| -- | su |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | อ 378.593 |
| Item number | ม246รสภ |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. |
| Subordinate unit | สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ |
| 9 (RLIN) | 97944 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | รายงานประจำปี... / |
| Statement of responsibility, etc. | สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ |
| 246 30 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | รายงานประจำปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | ฉะเชิงเทรา : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2553- |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | เล่ม : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 24 ซม. |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. |
| Subordinate unit | สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ |
| General subdivision | รายงานประจำปี |
| 9 (RLIN) | 97945 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201205 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201206 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201311 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Reference Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 28/11/2013 | 0.00 | T183450 | อ 378.593 ม246รสภ | 1000176079 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2555 | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 08/05/2012 | 0.00 | อ 378.593 ม246รสภ | 1000167720 | 18/09/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2553 | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 03/06/2012 | 0.00 | อ 378.593 ม246รสภ | 1000169017 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2554 | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 28/06/2012 | 0.00 | อ 378.593 ม246รสภ | 1000169134 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | Reference Book | 2553 |






