รายงานประจำปี ... / (Record no. 65238)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01802nam a2200337 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000068514 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 121006s th 000 0 tha d |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201804171516 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | su |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201509071341 |
| Level of effort used to assign classification | maprang |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507152022 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 201210061435 |
| -- | su |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | อ 378.593 |
| Item number | ส227ร |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
| 9 (RLIN) | 99214 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | รายงานประจำปี ... / |
| Statement of responsibility, etc. | สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
| 246 30 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | รายงานประจำปี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นครราชสีมา : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2554- |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | เล่ม : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 29 ซม. |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ลงรายการโดยใช้ฉบับ ปี 2554 |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
| General subdivision | รายงานประจำปี |
| 9 (RLIN) | 99215 |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
| General subdivision | ผลงาน |
| 9 (RLIN) | 99216 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201210 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201311 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201509 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Reference Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 17/04/2018 | 0.00 | T207825 | อ 378.593 ส227ร | 1000199998 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2560 | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 06/10/2012 | 0.00 | อ 378.593 ส227ร | 1000171408 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2554 | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 28/11/2013 | 0.00 | T183443 | อ 378.593 ส227ร | 1000176072 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2555 | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 18/08/2014 | 0.00 | T187555 | อ 378.593 ส227ร | 1000180370 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2556 | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 07/09/2015 | 0.00 | T195354 | อ 378.593 ส227ร | 1000187151 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2557 | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 23/05/2017 | 0.00 | T203875 | อ 378.593 ส227ร | 1000195906 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2559 |






