รายงานประจำปี ... / (Record no. 65388)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01925nam a2200409 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000068665 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 121106s2012 th a 000 0 tha d |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201611281539 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | su |
| Level of effort used to assign subject headings | 5982 |
| Level of effort used to assign classification | สุกัลยา ปิ่นฟ้า |
| Level of effort used to assign subject headings | 201502190955 |
| Level of effort used to assign classification | maprang |
| Level of effort used to assign subject headings | 201502190953 |
| Level of effort used to assign classification | maprang |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | อ 354.7 |
| Item number | ก218ร |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | กระทรวงพาณิชย์ |
| 9 (RLIN) | 2070 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | รายงานประจำปี ... / |
| Statement of responsibility, etc. | กระทรวงพาณิชย์ |
| 246 30 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | รายงานประจำปี กระทรวงพาณิชย์ |
| 246 31 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | Annual report Ministry of commerce |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นนทบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | กระทรวงพาณิชย์, |
| Date of publication, distribution, etc. | [2555]- |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | เล่ม : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 28 ซม. |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ปี 2556 ครบรอบ 93 ปี กระทรวงพาณิชย์ |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2555) ; |
| Date of acquisition | 17/10/2012 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2556) ; |
| Date of acquisition | 05/09/2556 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2557) |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2558) ; |
| Date of acquisition | 10/09/2015 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2559) ; |
| Date of acquisition | 11/10/2016 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2561) ; |
| Date of acquisition | 20/01/2020 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2562) ; |
| Date of acquisition | 20/01/2020 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (ปี 2566) ; |
| Date of acquisition | 05/10/2023 |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | กระทรวงพาณิชย์ |
| General subdivision | รายงานประจำปี |
| 9 (RLIN) | 99370 |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | กระทรวงพาณิชย์ |
| General subdivision | ข้าราชการ |
| 9 (RLIN) | 99371 |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | กระทรวงพาณิชย์ |
| General subdivision | ข้าราชการและพนักงาน |
| 9 (RLIN) | 99372 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การค้า |
| 9 (RLIN) | 29690 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สินค้าเกษตร |
| 9 (RLIN) | 8216 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สินค้าอุตสาหกรรม |
| 9 (RLIN) | 92152 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201211 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201401 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201502 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| MATRIX item type | Reference Book |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 01/02/2018 | 0.00 | T206522 | อ 354.7 ก218ร | 1000198672 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2560 | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 06/11/2012 | 0.00 | อ 354.7 ก218ร | 1000153864 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2555 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 04/01/2014 | 0.00 | T184319 | อ 354.7 ก218ร | 1000176955 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2556 | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 19/02/2015 | 0.00 | T190472 | อ 354.7 ก218ร | 1000182053 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2557 | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 13/09/2015 | 0.00 | T195451 | อ 354.7 ก218ร | 1000187248 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2558 | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 13/09/2015 | 0.00 | T195452 | อ 354.7 ก218ร | 1000187249 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | Reference Book | 2558 | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 28/11/2016 | 0.00 | T201003 | อ 354.7 ก218ร | 1000192812 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2559 | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 27/01/2020 | 0.00 | T214594 | อ 354.7 ก218ร | 1000206907 | 27/01/2020 | 1 | 27/01/2020 | Reference Book | 2561 | Dewey Decimal Classification | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 27/01/2020 | 0.00 | T214591 | อ 354.7 ก218ร | 1000206904 | 27/01/2020 | 1 | 27/01/2020 | Reference Book | 2562 | Dewey Decimal Classification | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 13/02/2021 | 0.00 | T216914 | อ 354.7 ก218ร | 1000209298 | 13/02/2021 | 1 | 13/02/2021 | Reference Book | 2563 | Dewey Decimal Classification | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 25/10/2021 | 0.00 | T219637 | อ 354.7 ก218ร | 1000213092 | 25/10/2021 | 1 | 25/10/2021 | Reference Book | 2564 | Dewey Decimal Classification | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 03/10/2022 | 0.00 | T221462 | อ 354.7 ก218ร | 1000215297 | 03/10/2022 | 1 | 03/10/2022 | Reference Book | 2565 | Dewey Decimal Classification | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 03/10/2022 | 0.00 | T223140 | อ 354.7 ก218ร | 1000217413 | 05/10/2023 | 1 | 03/10/2022 | Reference Book | 2566 | Dewey Decimal Classification |






