ข้อมูลประวัติศาสตร์ = (Record no. 6601)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00952nam a22001931a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000007463 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 980801s1975 th 0000 tha d |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0007-60760 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607141711 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201504221826 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201212131922 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201207051659 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405041737 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 959.36 |
| Item number | ข129ข |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ขจร สุขพานิช. |
| 9 (RLIN) | 1495 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ข้อมูลประวัติศาสตร์ = |
| Remainder of title | สมัยบางกอก / |
| Statement of responsibility, etc. | ขจร สุขพานิช |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2518 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 399 หน้า |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ไทย |
| General subdivision | ประวัติศาสตร์ |
| Chronological subdivision | กรุงรัตนโกสินทร์. |
| 9 (RLIN) | 23375 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 0.00 | 959.36 ข129ข | 1000027929 | 22/02/2019 | 8 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 0.00 | 959.36 ข129ข | 1000027922 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 0.00 | 959.36 ข129ข | 1000027923 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 0.00 | 959.36 ข129ข | 1000027924 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 0.00 | 959.36 ข129ข | 1000027925 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 0.00 | 959.36 ข129ข | 1000027926 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 0.00 | 959.36 ข129ข | 1000027927 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 0.00 | 959.36 ข129ข | 1000027928 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book |






