ผ่าขุมทรัพย์พม่าเปิดประตูการค้าตะวันตก / (Record no. 66872)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01334nam a2200265 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000070185 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 130222s2012 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786165153171 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201505081635 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | maprang |
| Level of effort used to assign subject headings | 201307051204 |
| Level of effort used to assign classification | su |
| Level of effort used to assign subject headings | 201307051159 |
| Level of effort used to assign classification | su |
| Level of effort used to assign subject headings | 201306272335 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 201302221530 |
| -- | staff |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 382.0959 |
| Item number | ผ291 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ผ่าขุมทรัพย์พม่าเปิดประตูการค้าตะวันตก / |
| Statement of responsibility, etc. | บุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์ และคณะ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | เนชั่นบุ๊คส์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2555 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 207 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 21 ซม. |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| -- | 2 |
| -- | 013 ; |
| 651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | ไทย |
| General subdivision | การค้ากับต่างประเทศ |
| Geographic subdivision | พม่า |
| 9 (RLIN) | 101957 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | บุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์ |
| 9 (RLIN) | 7256 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201307 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201505 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Reference Book |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | มุมอาเซียน ชั้น 5 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 5 | 05/07/2013 | 195.00 | T181067 | 382.0959 ผ291 | 1000173319 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 05/07/2013 | 195.00 | T181068 | 382.0959 ผ291 | 1000173320 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 05/07/2013 | 195.00 | T181069 | 382.0959 ผ291 | 1000173321 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 08/05/2015 | 195.00 | T192702 | 382.0959 ผ291 | 1000184364 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 08/05/2015 | 195.00 | T192703 | 382.0959 ผ291 | 1000184365 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 08/05/2015 | 195.00 | T192704 | 382.0959 ผ291 | 1000184366 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book |






