อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว = | Tourism industry / (Record no. 67008)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01301nam a2200241 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000070337 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 130222s2012 th a 000 0dtha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789740328742 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507141338 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201409171532 |
| Level of effort used to assign classification | maprang |
| Level of effort used to assign subject headings | 201306272338 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 201302221533 |
| -- | staff |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 338.4791 |
| Item number | น687อ 2555 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | นิศา ชัชกุล |
| 9 (RLIN) | 82195 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว = |
| Remainder of title | Tourism industry / |
| Statement of responsibility, etc. | นิศา ชัชกุล |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 4 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2555 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 540 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 21 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว |
| 9 (RLIN) | 21181 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การท่องเที่ยว |
| 9 (RLIN) | 20566 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201409 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 17/09/2014 | 240.00 | T187949 | 2 | 1 | 338.4791 น687อ 2555 | 1000180898 | 25/02/2019 | 08/10/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 24/06/2013 | 240.00 | T180944 | 338.4791 น687อ 2555 | 1000173261 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 24/06/2013 | 240.00 | T180945 | 338.4791 น687อ 2555 | 1000173262 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 24/06/2013 | 240.00 | T180946 | 1 | 338.4791 น687อ 2555 | 1000173263 | 26/11/2018 | 22/11/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 17/09/2014 | 240.00 | T187947 | 1 | 2 | 338.4791 น687อ 2555 | 1000180896 | 12/03/2019 | 17/10/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 17/09/2014 | 240.00 | T187948 | 338.4791 น687อ 2555 | 1000180897 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book |






