เคมีทั่วไป / (Record no. 67304)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01355nam a2200301 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000070653 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 130222s2012 th 000 0dtha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9741102682 (ล.1) |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789741102839 (ล.2) |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507151617 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 6182 |
| Level of effort used to assign classification | นิรดา เอี่ยมอาษา |
| Level of effort used to assign subject headings | 201306272345 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201303251201 |
| Level of effort used to assign classification | su |
| -- | 201302221538 |
| -- | staff |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 540 |
| Item number | ร443ค |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | รานี สุวรรณพฤกษ์ |
| 9 (RLIN) | 89779 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เคมีทั่วไป / |
| Statement of responsibility, etc. | รานี สุวรรณพฤกษ์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ซ้ำครั้งที่ 7 (แก้ไขเพิ่มเติมจากฉบับพิมพ์ที่ 1) |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | วิทยพัฒน์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2555 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 2 เล่ม ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ก๊าซ |
| 9 (RLIN) | 44006 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ของแข็ง |
| 9 (RLIN) | 84475 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เคมี |
| 9 (RLIN) | 8915 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โครงสร้างอะตอม |
| 9 (RLIN) | 102431 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | พันธะเคมี |
| 9 (RLIN) | 71401 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สารประกอบอนินทรีย์ |
| 9 (RLIN) | 102432 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201303 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 7 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 25/03/2013 | 270.00 | T180676 | 3 | 1 | 540 ร443ค | 1000172963 | 04/11/2023 | 29/10/2023 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 25/03/2013 | 300.00 | T180698 | 540 ร443ค | 1000172937 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 25/03/2013 | 300.00 | T180699 | 1 | 540 ร443ค | 1000172938 | 25/07/2023 | 07/07/2023 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 25/03/2013 | 300.00 | T180700 | 540 ร443ค | 1000172939 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 25/03/2013 | 270.00 | T180674 | 2 | 1 | 540 ร443ค | 1000172961 | 09/08/2022 | 12/07/2022 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 25/03/2013 | 270.00 | T180675 | 2 | 540 ร443ค | 1000172962 | 09/08/2022 | 26/07/2022 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 |






