เคมีทั่วไป สำหรับสาขาวิศวกรรมศาสตร์ = | Genera chemistry for engineering / (Record no. 67306)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01417nam a2200301 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000070655 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20260311113143.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 130222s2012 th 000 0dtha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789743724015 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507151617 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 6182 |
| Level of effort used to assign classification | นิรดา เอี่ยมอาษา |
| Level of effort used to assign subject headings | 201306272345 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201303251226 |
| Level of effort used to assign classification | su |
| -- | 201302221538 |
| -- | staff |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 540 |
| Item number | ร443คท |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | รานี สุวรรณพฤกษ์ |
| 9 (RLIN) | 89779 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เคมีทั่วไป สำหรับสาขาวิศวกรรมศาสตร์ = |
| Remainder of title | Genera chemistry for engineering / |
| Statement of responsibility, etc. | รานี สุวรรณพฤกษ์ |
| 246 31 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | Genera chemistry for engineering |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | ฉบับพิมพ์ที่ 1 พิมพ์คซ้ำครั้งที่ 4 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | วิทยพัฒน์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2555 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 2 เล่ม : |
| Other physical details | ภาพประกอบ, แผนภูมิ, |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ก๊าซ |
| 9 (RLIN) | 44006 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ของแข็ง |
| 9 (RLIN) | 84475 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เคมี |
| 9 (RLIN) | 127177 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โครงสร้างอะตอม |
| 9 (RLIN) | 102431 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | พันธะเคมี |
| 9 (RLIN) | 71401 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201303 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 5 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 25/03/2013 | 310.00 | T180706 | 2 | 540 ร443คท | 1000172936 | 18/03/2026 | 16/01/2026 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 25/03/2013 | 290.00 | T180701 | 540 ร443คท | 1000172931 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||||
| สูญหาย | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 25/03/2013 | 290.00 | T180702 | 540 ร443คท | 1000172932 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | Dewey Decimal Classification | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 25/03/2013 | 290.00 | T180703 | 1 | 540 ร443คท | 1000172933 | 22/04/2026 | 11/03/2026 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 25/03/2013 | 310.00 | T180704 | 2 | 540 ร443คท | 1000172934 | 22/04/2026 | 11/03/2026 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 25/03/2013 | 310.00 | T180705 | 540 ร443คท | 1000172935 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 |






