มานุษยวิทยากายภาพ = | วิวัฒนาการทางกายภาพและวัฒนธรรม / (Record no. 6736)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00896nam a22002051a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000007615 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 980801s1990 th a 0000 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 974574570 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0007-76060 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607141714 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507151210 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201504221221 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405041739 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 573 |
| Item number | ง341ม |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | งามพิศ สัตย์สงวน. |
| 9 (RLIN) | 1552 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | มานุษยวิทยากายภาพ = |
| Remainder of title | วิวัฒนาการทางกายภาพและวัฒนธรรม / |
| Statement of responsibility, etc. | งามพิศ สัตย์สงวน |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | เจ้าพระยาการพิมพ์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2533 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 301 หน้า. : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | มนุษยวิทยา. |
| 9 (RLIN) | 23011 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 04/05/2004 | 79.00 | 573 ง341ม | 1000012809 | 21/06/2018 | 8 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 04/05/2004 | 79.00 | 573 ง341ม | 1000010284 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 04/05/2004 | 79.00 | 573 ง341ม | 1000010285 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 04/05/2004 | 79.00 | 573 ง341ม | 1000010286 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 04/05/2004 | 79.00 | 573 ง341ม | 1000010287 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 04/05/2004 | 79.00 | 573 ง341ม | 1000010288 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 04/05/2004 | 79.00 | 573 ง341ม | 1000010289 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 04/05/2004 | 79.00 | 573 ง341ม | 1000010290 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book |






