สารสนเทศ ประจำปีการศึกษา... / (Record no. 67935)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01583nam a2200289 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000071306 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 130830s2012 th a 000 0 tha d |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201803231412 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | maprang |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507152018 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201408281514 |
| Level of effort used to assign classification | maprang |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | อ 378.593 |
| Item number | มชร246ส |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย |
| 9 (RLIN) | 79128 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | สารสนเทศ ประจำปีการศึกษา... / |
| Statement of responsibility, etc. | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย |
| 246 30 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีการศึกษา... |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | เชียงราย : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2555- |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | เล่ม : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 21 ซม. |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2555) ; |
| Date of acquisition | 02/02/56 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2556) |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2559) ; |
| Date of acquisition | 23/03/2017 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2560 2 เล่ม) ; |
| Date of acquisition | 2561 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (1 เล่ม) ; |
| Date of acquisition | 2563 |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย |
| General subdivision | การบริหาร |
| 9 (RLIN) | 79130 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สถาบันอุดมศึกษา |
| 9 (RLIN) | 27797 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การศึกษาขั้นอุดมศึกษา |
| 9 (RLIN) | 20575 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201308 |
| -- | 201408 |
| -- | 201803 |
| -- | 202006 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| MATRIX item type | Reference Book |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Source of classification or shelving scheme | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | หนังสืออ้างอิง ชั้น 4 | 23/03/2018 | 0.00 | T207047 | อ 378.593 มชร246ส | 1000199199 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | Reference Book | 2560 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | หนังสืออ้างอิง ชั้น 4 | 30/08/2013 | 0.00 | T182104 | อ 378.593 มชร246ส | 1000174348 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2555 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | หนังสืออ้างอิง ชั้น 4 | 28/08/2014 | 0.00 | T185898 | อ 378.593 มชร246ส | 1000178437 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2556 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | หนังสืออ้างอิง ชั้น 4 | 08/05/2017 | 0.00 | T203638 | อ 378.593 มชร246ส | 1000195669 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2559 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | หนังสืออ้างอิง ชั้น 4 | 23/03/2018 | 0.00 | T207046 | อ 378.593 มชร246ส | 1000199198 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2560 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 21/06/2018 | 0.00 | T215199 | อ 378.593 มชร246ส | 1000207536 | 01/07/2020 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2562 | Dewey Decimal Classification | รายงานประจำปี ชั้น 1 | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 21/06/2018 | 0.00 | T224325 | อ 378.593 มชร246ส | 1000219587 | 13/06/2024 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2564 | Dewey Decimal Classification | รายงานประจำปี ชั้น 1 | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 21/06/2018 | 0.00 | T224326 | อ 378.593 มชร246ส | 1000219588 | 13/06/2024 | 2 | 21/06/2018 | Reference Book | 2564 | Dewey Decimal Classification | รายงานประจำปี ชั้น 1 |






