รายงานผลการดำเนินงานประจำปี... / (Record no. 67946)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01326nam a2200253 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000071317 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 130902s2011 th a 000 0 tha d |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201711301545 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | maprang |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201409261448 |
| Level of effort used to assign classification | su |
| Level of effort used to assign subject headings | 201409261446 |
| Level of effort used to assign classification | su |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | อ 378.593 |
| Item number | ม246รพ |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยพะเยา. |
| 9 (RLIN) | 103385 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี... / |
| Statement of responsibility, etc. | สภามหาวิทยาลัยพะเยา |
| 246 30 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | รายงานผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | พะเยา : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยพะเยา, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2554- |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | เล่ม : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 24 ซม. |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2554) ; |
| Date of acquisition | 29/01/2013 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2556) ; |
| Date of acquisition | 17/09/2014 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (1 เล่ม 2559) ; |
| Date of acquisition | 2560 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (1 เล่ม) |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สภามหาวิทยาลัยพะเยา. |
| General subdivision | รายงานประจำปี |
| 9 (RLIN) | 103386 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201309 |
| -- | 201711 |
| -- | 202009 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| MATRIX item type | Reference Book |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Koha issues (borrowed), all copies | 1 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Source of classification or shelving scheme | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 30/11/2017 | 0.00 | T205710 | อ 378.593 ม246รพ | 1000197843 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2559 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 02/09/2013 | 0.00 | T182214 | อ 378.593 ม246รพ | 1000174458 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2554 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 26/09/2014 | 0.00 | T188172 | อ 378.593 ม246รพ | 1000181121 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2556 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 13/11/2019 | 0.00 | T211387 | อ 378.593 ม246รพ | 1000203583 | 13/11/2019 | 1 | 13/11/2019 | Reference Book | 2560 | Dewey Decimal Classification | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 14/10/2020 | 0.00 | T216009 | 1 | อ 378.593 ม246รพ | 1000208346 | 04/11/2020 | 1 | 14/10/2020 | Reference Book | 2561 | Dewey Decimal Classification | 04/11/2020 |






