ฟิสิกส์พื้นฐานขั้นมหาวิทยาลัย / (Record no. 6962)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00944nam a22002051a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000007871 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 980801s1974 th 000 0 tha d |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0008-03060 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607141719 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201504221743 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201212131932 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405041743 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 530 |
| Item number | ฉ254ฟ. |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ฉันทนา อิศรางกูร ณ อยุธยา. |
| 9 (RLIN) | 1632 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ฟิสิกส์พื้นฐานขั้นมหาวิทยาลัย / |
| Statement of responsibility, etc. | ฉันทนา อิศรางกูร ณ อยุธยา และอุไรวรรณ จุณภาต |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยรามคำแหง, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2517 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 231 หน้า |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ฟิสิกส์. |
| 9 (RLIN) | 8757 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อุไรวรรณ จุณภาต. |
| 9 (RLIN) | 29852 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 04/05/2004 | 0.00 | 530 ฉ254ฟ. | 1000020003 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ล. 2 | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 04/05/2004 | 0.00 | 530 ฉ254ฟ. | 1000009359 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ล. 2 | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 04/05/2004 | 0.00 | 530 ฉ254ฟ. | 1000020002 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ล. 2 | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 04/05/2004 | 0.00 | 530 ฉ254ฟ. | 1000009357 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ล. 2 | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 04/05/2004 | 0.00 | 530 ฉ254ฟ. | 1000009358 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | ล. 2 | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 04/05/2004 | 0.00 | 530 ฉ254ฟ. | 1000009360 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ล. 2 | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 04/05/2004 | 0.00 | 530 ฉ254ฟ. | 1000020001 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ล. 2 |






