ทดสอบความรู้อาเซียน / (Record no. 69745)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01178nam a2200265 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000073141 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 140317s2013 th ba 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786160008414 (ล.1) |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507141155 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| -- | 201403171534 |
| -- | maprang |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 341.2473 |
| Item number | น169ท |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | นพดล สังข์ทอง |
| 9 (RLIN) | 6016 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ทดสอบความรู้อาเซียน / |
| Statement of responsibility, etc. | นพดล สังข์ทอง |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สถาพรบุ๊คส์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2556 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 151 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ, แผนที่ ; |
| Dimensions | 21 ซม. |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สมาคมอาเซียน |
| 9 (RLIN) | 22406 |
| 651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | กลุ่มประเทศอาเซียน |
| 9 (RLIN) | 23371 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201403 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Reference Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 1 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | มุมอาเซียน ชั้น 5 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 5 | 17/03/2014 | 80.00 | T185799 | 341.2473 น169ท | 1000178338 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | ล.1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 17/03/2014 | 80.00 | T185800 | 341.2473 น169ท | 1000178339 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 17/03/2014 | 80.00 | T185801 | 341.2473 น169ท | 1000178340 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 23/03/2014 | 80.00 | T186111 | 1 | 341.2473 น169ท | 1000178650 | 31/01/2020 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | 18/01/2020 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 23/03/2014 | 80.00 | T186112 | 341.2473 น169ท | 1000178651 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 23/03/2014 | 80.00 | T186113 | 341.2473 น169ท | 1000178652 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 |






