ธรรมะชนะความโกรธ / (Record no. 69964)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01157nam a2200265 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000073361 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20250722062636.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 140402s2012 th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786160004591 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| -- | 201404021059 |
| -- | su |
| Level of effort used to assign subject headings | |
| Level of effort used to assign classification | CRON CRON |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 294.3444 |
| Item number | พ993ธ |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร |
| 9 (RLIN) | 25221 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ธรรมะชนะความโกรธ / |
| Statement of responsibility, etc. | ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ธรรมสถาพร, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2555 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 183 หน้า ; |
| Dimensions | 18 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ธรรมะกับชีวิตประจำวัน |
| 9 (RLIN) | 40324 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ความโกรธ |
| General subdivision | แง่ศาสนา |
| -- | พุทธศาสนา |
| 9 (RLIN) | 84369 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การดำเนินชีวิต |
| General subdivision | แง่ศาสนา |
| -- | พุทธศาสนา |
| 9 (RLIN) | 84377 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201404 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 04/04/2014 | 90.00 | 186313 | 294.3444 พ993ธ | 1000178852 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 02/04/2014 | 90.00 | T186191 | 294.3444 พ993ธ | 1000178730 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 02/04/2014 | 90.00 | T186192 | 294.3444 พ993ธ | 1000178731 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 02/04/2014 | 90.00 | T186193 | 294.3444 พ993ธ | 1000178732 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 04/04/2014 | 90.00 | 186311 | 294.3444 พ993ธ | 1000178850 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 04/04/2014 | 90.00 | 186312 | 294.3444 พ993ธ | 1000178851 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book |






