ถนนเกลือ Art of salt บ้านแหลม เพชรบุรี ครั้งที่ 2 ณ กิโลเมตรที่ 41 หมู่ 3 บ้านบางแก้ว ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี : 14-16 มีนาคม 2557 / (Record no. 70165)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 03714nam a2200373 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000073564 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 160614s th 000 0 tha d |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201606141647 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | admin |
| Level of effort used to assign subject headings | 5982 |
| Level of effort used to assign classification | สุกัลยา ปิ่นฟ้า |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507271049 |
| Level of effort used to assign classification | maprang |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507141401 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 915.93 |
| Item number | ท535ถ 2557 |
| 111 2# - MAIN ENTRY--MEETING NAME | |
| Meeting name or jurisdiction name as entry element | ที่ระลึก ถนนเกลือ Art of salt บ้านแหลม เพชรบุรี |
| Number of part/section/meeting | (ครั้งที่ 2 : |
| Date of meeting | 2557 : |
| Location of meeting | เพชรบุรี ) |
| 9 (RLIN) | 106556 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ถนนเกลือ Art of salt บ้านแหลม เพชรบุรี ครั้งที่ 2 ณ กิโลเมตรที่ 41 หมู่ 3 บ้านบางแก้ว ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี : 14-16 มีนาคม 2557 / |
| Statement of responsibility, etc. | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี |
| 246 30 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | ถนนเกลือ บ้านแหลม เพชรบุรี |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | เพชรบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2557 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 71 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ, แผนที่ ; |
| Dimensions | 25 ซม. |
| 505 2# - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Formatted contents note | งานถนนเกลือ Art of Salt บ้านแหลมเพชรบุรี -- กิจกรรมงาน Art of Salt บ้านแหลมเพชรบุรีครั้งที่ 1 -- กิจกรรมวันแถลงข่าวงาน Art of Salt บ้านแหลมเพชรบุรีครั้งที่ 2 -- ภูมิศาสตร์นาเกลือ : บ้านแหลม -- บริบท : History of Salt บ้านแหลม เพชรบุรี -- บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์เกลือบ้านแหลมยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์ -- บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์เกลือบ้านแหลม เพชรบุรียุคระบอบประชาธิปไตย -- รับขวัญเกลือ...ไหว้ตาพุก -- สำนวน ภาษา นาเกลือ -- วิธีการทำนาเกลือ |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Source of acquisition | ดร.นิวัติ กลิ่นงาม ; |
| Address | ม.ราชภัฏเพชรบุรี ; |
| Method of acquisition | บริจาค ; |
| Date of acquisition | 19/04/2557 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (ฉ.3-10) ; |
| Date of acquisition | 2558 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ประติมากรรมเกลือ |
| 9 (RLIN) | 106557 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เกลือ |
| General subdivision | การผลิต |
| 9 (RLIN) | 106558 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | นาเกลือ |
| Geographic subdivision | บ้านแหลม (เพชรบุรี) |
| 9 (RLIN) | 106559 |
| 651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | เพชรบุรี |
| General subdivision | ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว |
| 9 (RLIN) | 24330 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | พูลสวัสดิ์ มุมบ้านเซ่า |
| Title of a work | ประติมากรรมเกลือ |
| 9 (RLIN) | 129535 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ทวีโรจน์ กล่ำกล่อมจิตต์ |
| Title of a work | History Of Salt บ้านแหลม เพชรบุรีประเทศไทย |
| 9 (RLIN) | 129536 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานเพชรบุรี) |
| 9 (RLIN) | 106560 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี |
| 9 (RLIN) | 47802 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201405 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| MATRIX item type | Local and Rare Books |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Koha issues (borrowed), all copies | 2 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Koha issues (borrowed), all copies | 1 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | สารสนเทศท้องถิ่น | PBRU Library | PBRU Library | สารสนเทศท้องถิ่นและหนังสือหายาก ชั้น 1 | 27/07/2015 | 0.00 | T194498 | 2 | 915.93 ท535ถ 2557 | 1000186257 | 29/08/2025 | 25/08/2025 | 10 | 21/06/2018 | Local and Rare Books | ||||
| Available for Loans | สารสนเทศท้องถิ่น | PBRU Library | PBRU Library | สารสนเทศท้องถิ่นและหนังสือหายาก ชั้น 1 | 27/05/2014 | 0.00 | T186608 | 915.93 ท535ถ 2557 | 1000179241 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Local and Rare Books | ||||||
| Available for Loans | สารสนเทศท้องถิ่น | PBRU Library | PBRU Library | สารสนเทศท้องถิ่นและหนังสือหายาก ชั้น 1 | 27/05/2014 | 0.00 | T186609 | 915.93 ท535ถ 2557 | 1000179242 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | Local and Rare Books | ||||||
| Available for Loans | สารสนเทศท้องถิ่น | PBRU Library | PBRU Library | สารสนเทศท้องถิ่นและหนังสือหายาก ชั้น 1 | 27/07/2015 | 0.00 | T194491 | 915.93 ท535ถ 2557 | 1000186250 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | Local and Rare Books | ||||||
| Available for Loans | สารสนเทศท้องถิ่น | PBRU Library | PBRU Library | สารสนเทศท้องถิ่นและหนังสือหายาก ชั้น 1 | 27/07/2015 | 0.00 | T194492 | 915.93 ท535ถ 2557 | 1000186251 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | Local and Rare Books | ||||||
| Available for Loans | สารสนเทศท้องถิ่น | PBRU Library | PBRU Library | สารสนเทศท้องถิ่นและหนังสือหายาก ชั้น 1 | 27/07/2015 | 0.00 | T194493 | 915.93 ท535ถ 2557 | 1000186252 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | Local and Rare Books | ||||||
| Available for Loans | สารสนเทศท้องถิ่น | PBRU Library | PBRU Library | สารสนเทศท้องถิ่นและหนังสือหายาก ชั้น 1 | 27/07/2015 | 0.00 | T194494 | 915.93 ท535ถ 2557 | 1000186253 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | Local and Rare Books | ||||||
| Available for Loans | สารสนเทศท้องถิ่น | PBRU Library | PBRU Library | สารสนเทศท้องถิ่นและหนังสือหายาก ชั้น 1 | 27/07/2015 | 0.00 | T194495 | 915.93 ท535ถ 2557 | 1000186254 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | Local and Rare Books | ||||||
| Available for Loans | สารสนเทศท้องถิ่น | PBRU Library | PBRU Library | สารสนเทศท้องถิ่นและหนังสือหายาก ชั้น 1 | 27/07/2015 | 0.00 | T194496 | 915.93 ท535ถ 2557 | 1000186255 | 21/06/2018 | 8 | 21/06/2018 | Local and Rare Books | ||||||
| Available for Loans | สารสนเทศท้องถิ่น | PBRU Library | PBRU Library | สารสนเทศท้องถิ่นและหนังสือหายาก ชั้น 1 | 27/07/2015 | 0.00 | T194497 | 915.93 ท535ถ 2557 | 1000186256 | 21/06/2018 | 9 | 21/06/2018 | Local and Rare Books | ||||||
| Available for Loans | สารสนเทศท้องถิ่น | PBRU Library | PBRU Library | สารสนเทศท้องถิ่นและหนังสือหายาก ชั้น 1 | 05/02/2024 | 0.00 | T216073 | 915.93 ท535ถ 2557 | 1000208410 | 05/02/2024 | 11 | 05/02/2024 | Local and Rare Books | Dewey Decimal Classification |






