พืชพรรณในวิถีชีวิตลุ่มน้ำเพชรบุรี / (Record no. 70339)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01478nam a2200325 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000073739 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 160614s2013 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789747168525 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201606141647 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | admin |
| Level of effort used to assign subject headings | 5982 |
| Level of effort used to assign classification | สุกัลยา ปิ่นฟ้า |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507151225 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 581.9 |
| Item number | ม246พ |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี |
| 9 (RLIN) | 123727 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | พืชพรรณในวิถีชีวิตลุ่มน้ำเพชรบุรี / |
| Statement of responsibility, etc. | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | เพชรบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ปัญญาชน, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2556 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 134 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 21 ซม. |
| 505 2# - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Formatted contents note | พืชพรรณต้นน้ำแก่งกระจาน -- พืชเศรษฐกิจ -- พืชประวัติศาสตร์ -- พืชในวิถีชีวิต |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค ; |
| Date of acquisition | 25/01/2014 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Source of acquisition | บริจาค (1 เล่ม) ; |
| Date of acquisition | ก.พ./2559 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | พืช |
| 9 (RLIN) | 23217 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | พฤกษศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 126970 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี |
| 9 (RLIN) | 123727 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201406 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201505 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201605 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| MATRIX item type | Local and Rare Books |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Koha issues (borrowed), all copies | 1 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Date last checked out | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | สารสนเทศท้องถิ่น | PBRU Library | PBRU Library | สารสนเทศท้องถิ่นและหนังสือหายาก ชั้น 1 | 24/05/2016 | 0.00 | T199153 | 581.9 ม246พ | 1000190998 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | Local and Rare Books | ||||||
| Available for Loans | สารสนเทศท้องถิ่น | PBRU Library | PBRU Library | สารสนเทศท้องถิ่นและหนังสือหายาก ชั้น 1 | 11/06/2014 | 0.00 | T185872 | 1 | 581.9 ม246พ | 1000178411 | 14/12/2020 | 1 | 21/06/2018 | Local and Rare Books | 14/12/2020 | ||||
| Available for Loans | สารสนเทศท้องถิ่น | PBRU Library | PBRU Library | สารสนเทศท้องถิ่นและหนังสือหายาก ชั้น 1 | 11/06/2014 | 0.00 | T185873 | 581.9 ม246พ | 1000178412 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | Local and Rare Books | ||||||
| Available for Loans | สารสนเทศท้องถิ่น | PBRU Library | PBRU Library | สารสนเทศท้องถิ่นและหนังสือหายาก ชั้น 1 | 11/06/2014 | 0.00 | T185874 | 581.9 ม246พ | 1000178413 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | Local and Rare Books | ||||||
| Available for Loans | สารสนเทศท้องถิ่น | PBRU Library | PBRU Library | สารสนเทศท้องถิ่นและหนังสือหายาก ชั้น 1 | 11/06/2014 | 0.00 | T185875 | 581.9 ม246พ | 1000178414 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | Local and Rare Books | ||||||
| Available for Loans | สารสนเทศท้องถิ่น | PBRU Library | PBRU Library | สารสนเทศท้องถิ่นและหนังสือหายาก ชั้น 1 | 11/06/2014 | 0.00 | T185876 | 581.9 ม246พ | 1000178415 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | Local and Rare Books | ||||||
| Available for Loans | สารสนเทศท้องถิ่น | PBRU Library | PBRU Library | สารสนเทศท้องถิ่นและหนังสือหายาก ชั้น 1 | 26/05/2015 | 0.00 | T193193 | 581.9 ม246พ | 1000184855 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | Local and Rare Books | ||||||
| Available for Loans | สารสนเทศท้องถิ่น | PBRU Library | PBRU Library | สารสนเทศท้องถิ่นและหนังสือหายาก ชั้น 1 | 13/09/2024 | 0.00 | T225267 | 581.9 ม246พ | 1000220651 | 13/09/2024 | 8 | 13/09/2024 | Local and Rare Books | Dewey Decimal Classification | |||||
| Available for Loans | สารสนเทศท้องถิ่น | PBRU Library | PBRU Library | สารสนเทศท้องถิ่นและหนังสือหายาก ชั้น 1 | 11/10/2024 | 0.00 | T225663 | 581.9 ม246พ | 1000221045 | 11/10/2024 | 9 | 11/10/2024 | Local and Rare Books | Dewey Decimal Classification | |||||
| Available for Loans | สารสนเทศท้องถิ่น | PBRU Library | PBRU Library | สารสนเทศท้องถิ่นและหนังสือหายาก ชั้น 1 | 11/10/2024 | 0.00 | T225990 | 581.9 ม246พ | 1000221374 | 21/11/2024 | 10 | 11/10/2024 | Local and Rare Books | Dewey Decimal Classification |






